悉尼奥运会哈萨克斯坦-哈萨克斯坦奥运会金牌

tamoadmin

1.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

2.27界奥运会共决出多少枚金牌

3.27届奥运有国家共决出多少枚金牌?

4.2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜

5.求2000年奥运会奖牌榜

第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

悉尼奥运会哈萨克斯坦-哈萨克斯坦奥运会金牌

你自己数下好了,好多哦 ,金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

(《人民日报》2000年10月2日

27界奥运会共决出多少枚金牌

第27届悉尼奥运会奖牌榜

总共决出301块金牌

代表团 金 银 铜 总计

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

27届奥运有国家共决出多少枚金牌?

共决出301块金牌

第27届悉尼奥运会奖牌榜

新华社

代表团 金 银 铜 总计

美国

39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜

国家 金牌 银牌 铜牌 总数

美国 39 25 33

澳大利亚 16 25 17 58

瑞士 1 6 2 9

法国 13 14 11 38

白俄罗斯 3 3 11 17

土耳其 3 0 1 4

意大利 13 8 13 34

乌克兰 3 10 9 22

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

韩国 8 9 11 28

罗马尼亚 11 6 9 26

英国 11 10 7 28

德国 14 17 26 57

荷兰 12 9 4 25

比利时 0 2 4 6

古巴 11 11 7 29

吉尔吉斯-斯坦 0 0 1 1

巴西 0 6 6 12

瑞典 4 5 3 12

加拿大 3 2 8 13

印度尼西亚 1 3 2 6

克罗地亚 1 0 1 2

希腊 4 6 3 13

匈牙利 7 6 3 16

斯洛伐克 1 3 1 5

哥斯达黎加 0 0 2 2

捷克 2 3 3 8

格鲁吉亚 0 0 6 6

朝鲜 0 1 3 4

俄罗斯 32 28 28 88

立陶宛 2 0 3 5

西班牙 4 3 4 11

南非 0 2 3 5

墨西哥 1 2 3 6

泰国 1 0 1 2

拉脱维亚 1 1 1 3

印度 0 0 1 1

葡萄牙 0 0 2 2

中国 28 16 15 59

波兰 6 5 3 14

科威特 0 0 1 1

哥伦比亚 1 0 0 1

尼日利亚 0 3 0 3

乌拉圭 0 1 0 1

丹麦 2 3 1 6

阿塞拜疆 2 0 1 3

爱沙尼亚 1 0 2 3

南斯拉夫 1 2 1 4

亚美尼亚 0 0 2 2

芬兰 2 1 1 4

新西兰 1 0 3 4

摩尔多瓦 0 1 1 2

斯洛文尼亚 2 0 0 2

挪威 4 3 3 10

牙买加 0 4 3 7

巴巴多斯 0 0 1 1

肯尼亚 2 3 2 7

奥地利 2 1 0 3

阿根廷 0 2 2 4

阿尔及利亚 1 1 2 4

冰岛 0 0 1 1

伊朗 3 0 1 4

卡塔尔 0 0 1 1

爱尔兰 0 1 0 1

埃塞俄比亚 4 1 3 8

莫桑比克 1 0 0 1

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

哈萨克斯坦 2 4 0 6

摩洛哥 0 1 4 5

沙特阿拉伯 0 1 1 2

巴哈马 1 1 0 2

斯里兰卡 0 0 1 1

越南 0 1 0 1

智利 0 0 1 1

喀麦隆 1 0 0 1

乌兹别克斯坦 1 1 1 3

以色列 0 0 1 1

中国台北 0 1 4 5

求2000年奥运会奖牌榜

2000年悉尼奥运会奖牌榜

(截止到2000年10月10日17:15)

(最后总成绩)

 

序号 名次 国旗

国名 总数

1 1 美国 39 25 33

2 2 俄罗斯 32 28 28 88

3 3 中国 28 16 15 59

4 4 澳大利亚 16 25 17 58

5 5 德国 14 17 26 57

6 6 法国 13 14 11 38

7 7 意大利 13 8 13 34

8 8 荷兰 12 9 4 25

9 9 古巴 11 11 7 29

10 10 英国 11 10 7 28

11 11 罗马尼亚 11 6 9 26

12 12 韩国 8 9 11 28

13 13 匈牙利 8 6 3 17

14 14 波兰 6 5 3 14

15 15 日本 5 8 5 18

16 16 保加利亚 5 6 2 13

17 17 希腊 4 6 3 13

18 18 瑞典 4 5 3 12

19 19 挪威 4 3 3 10

20 20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 21 乌克兰 3 10 10 23

22 22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 24 加拿大 3 3 8 14

25 25 西班牙 3 3 5 11

26 26 伊朗 3 0 1 4

27 26 土耳其 3 0 1 4

28 28 捷克 2 3 3 8

29 29 肯尼亚 2 3 2 7

30 30 丹麦 2 3 1 6

31 31 芬兰 2 1 1 4

32 32 奥地利 2 1 0 3

33 33 立陶宛 2 0 3 5

34 34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 36 瑞士 1 6 2 9

37 37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 39 墨西哥 1 2 3 6

40 40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 42 拉脱维亚 1 1 1 3

43 42 南斯拉夫 1 1 1 3

44 44 巴哈马 1 1 0 2

45 45 新西兰 1 0 3 4

46 46 爱沙尼亚 1 0 2 3

47 46 泰国 1 0 2 3

48 48 克罗地亚 1 0 1 2

49 49 喀麦隆 1 0 0 1

50 49 哥伦比亚 1 0 0 1

51 49 莫桑比克 1 0 0 1

52 52 巴西 0 6 6 12

53 53 牙买加 0 4 3 7

54 54 尼日利亚 0 3 0 3

55 55 比利时 0 2 3 5

56 55 南非 0 2 3 5

57 57 阿根廷 0 2 2 4

58 58 摩洛哥 0 1 4 5

59 58 中国台北 0 1 4 5

60 60 朝鲜 0 1 3 4

61 61 沙特阿拉伯 0 1 1 2

62 61 摩尔多瓦 0 1 1 2

63 61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

64 64 爱尔兰 0 1 0 1

65 64 乌拉圭 0 1 0 1

66 64 越南 0 1 0 1

67 67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 68 哥斯达黎加 0 0 2 2

69 68 葡萄牙 0 0 2 2

70 70 亚美尼亚 0 0 1 1

71 70 巴巴多斯 0 0 1 1

72 70 智利 0 0 1 1

73 70 印度 0 0 1 1

74 70 冰岛 0 0 1 1

75 70 以色列 0 0 1 1

76 70 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

77 70 科威特 0 0 1 1

78 70 马其顿 0 0 1 1

79 70 卡塔尔 0 0 1 1

80 70 斯里兰卡 0 0 1 1

总数

301 299 328 928