奥地利国家队最新排名表-奥地利国家队最新排名

tamoadmin

1.欧洲足球国家队顺序排名

2.关于足球最新的国家排名

3.最新FIFA国家队排名(所有国家)

4.求世界足球队排名前100名.

5.足球世界排名

欧洲足球国家队顺序排名

奥地利国家队最新排名表-奥地利国家队最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 荷兰 1596 1 54

2 西班牙 1563 -1 -25

3 德国 1330 0 25

4 英格兰 1177 2 31

7 意大利 1110 1 51

8 葡萄牙 1060 -1 -16

10 克罗地亚 1009 -1 -24

12 挪威 943 0 -29

13 俄罗斯 940 5 26

14 希腊 937 -1 -22

15 法国 918 0 -2

18 瑞典 889 1 5

19 黑山 875 -2 -40

21 丹麦 841 0 -16

23 斯洛文尼亚 816 -1 -17

24 土耳其 811 0 -9

26 斯洛伐克 806 3 27

29 塞尔维亚 784 -2 -13

30 瑞士 757 0 -21

31 爱尔兰 754 2 2

32 以色列 746 0 -25

37 比利时 675 0 -16

39 波黑 656 2 14

41 白俄罗斯 645 1 9

42 捷克 635 -4 -35

45 匈牙利 613 2 10

48 乌克兰 598 -3 -22

51 保加利亚 586 -3 -13

54 罗马尼亚 558 -1 -13

55 苏格兰 554 6 41

56 立陶宛 552 2 26

57 阿尔巴尼亚 546 2 22

59 北爱尔兰 545 3 47

63 格鲁吉亚 522 -6 -8

65 波兰 498 4 24

68 奥地利 472 -2 -7

71 亚美尼亚 456 -1 -6

76 塞浦路斯 427 4 29

79 芬兰 416 -4 -3

84 拉脱维亚 388 -1 0

86 爱沙尼亚 374 -7 -25

88 摩尔多瓦 364 -3 -19

90 马其顿 358 6 20

111 法罗群岛 273 1 0

112 阿塞拜疆 272 -1 -10

117 威尔士 251 -5 -22

119 列支敦士登 247 -1 -6

124 冰岛 232 -3 -12

126 哈萨克斯坦 227 0 -4

128 卢森堡 211 0 -2

167 马耳他 102 6 19

关于足球最新的国家排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

足球世界排名

最新一期足联出的排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

兄弟,没有中国……