1.足球-求现在的欧战积分排行榜
2.请问现在欧洲各大联赛的欧战资格?
3.欧洲五大联赛排名是怎样的?
足球-求现在的欧战积分排行榜
俱乐部的:
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.50 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
国家的:
队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配
请问现在欧洲各大联赛的欧战资格?
现在英超、西甲、德甲 (3个正赛名额,1个预选,3个欧联)
意甲、法甲、葡超(2个正赛名额,1个预选,3个欧联)
荷甲(1个、1个预选,3个欧联)
这些都是根据最近五年欧战成绩而定的,每年都会有变化。
这是最新的,但由于是赛季进行阶段,随时会变化更新。而且本赛季的名额是参照2010/2011赛季的,因为需要一个赛季缓冲
# country 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking teams
1 西班牙 13.312 17.928 18.214 20.857 2.000 72.311 7/ 7
2 英格兰 15.000 17.928 18.357 15.250 2.571 69.106 7/ 7
3 德国 12.687 18.083 15.666 15.250 2.142 63.828 7/ 7
4 意大利 11.375 15.428 11.571 11.357 1.583 51.314 6/ 6
5 葡萄牙 6.785 10.000 18.800 11.833 1.583 49.001 6/ 6
6 法国 11.000 15.000 10.750 10.500 1.583 48.833 6/ 6
7 荷兰 6.333 9.416 11.166 13.600 1.714 42.229 6/ 7
葡超超过法甲,也就是跃升到第五名,第四名至第六名在名额上面都是一样的。
欧洲五大联赛排名是怎样的?
西甲、德甲、英超、意甲、葡超、法甲、俄超和乌克兰超分列前8,理所当然,这8个国家的8支联赛冠军球队自然成了8支球队。
传统的五大联赛包括西甲、德甲、英超、意甲和法甲,而法甲在欧战的积分早已被葡超超越,身后的俄超也是虎视眈眈。
今夏内马尔加盟大巴黎,也算是提高了法甲的竞争力,受关注程度上了一个层次。
而荷甲,和荷兰的国家队一样,随着范佩西、罗本等一批球员的老去,橙衣军团青黄不接,在缺席了2016之后,与隔壁的比利时妖星辈出形成了鲜明对比。
荷甲的传统强队阿贾克斯、费耶诺德、埃因霍温也走起了下坡路,复兴之路遥遥无期。
因此,传统五大联赛勉强把法甲囊括,而排除了荷甲,并一直延续至今。而如今随着葡超欧战积分的上升,法甲的地位早已名不符实。