1.2014-15季后赛首轮小牛vs火箭得分数据统计
2.2005年nba季后赛 火箭 小牛第七场姚麦得了多少分
3.火箭队季后赛的成绩
2014-15季后赛首轮小牛vs火箭得分数据统计
火箭首发:霍华德、琼斯、阿里扎、哈登、特里
小牛首发:泰森·钱德勒、诺维茨基、帕森斯、蒙塔·艾利斯、拉简·隆多
小牛队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德克-诺维茨基 34 10-14 1-1 3-3 2 6 8 2 0 0 6 5 24
泰森-钱德勒 31 5-8 0-0 1-2 8 10 18 0 2 1 2 2 11
蒙塔-埃利斯 39 5-16 2-4 4-6 0 0 0 4 2 1 3 5 16
拉简-隆多 27 7-16 1-2 0-0 0 0 0 5 0 0 1 2 15
钱德勒-帕森斯 37 5-15 0-4 0-0 0 6 6 2 0 0 1 1 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
理查德-杰弗森 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
艾尔-法鲁克-阿米努 19 1-3 0-1 0-0 2 4 6 0 1 2 0 2 2
何塞-胡安-巴里亚 22 6-9 0-0 0-0 1 2 3 4 0 0 1 4 12
查理-维兰纽瓦 2 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
德文-哈里斯 10 1-3 0-2 0-0 0 2 2 1 0 0 2 1 2
斯塔德迈尔 16 2-12 0-0 6-6 1 4 5 1 0 0 1 3 10
雷蒙德-费尔顿 没有上场
伯纳德-詹姆斯 没有上场
格雷格-史密斯 未被激活
德怀特-鲍威尔 未被激活
总计 240 44-99 6-17 14-17 14 35 49 19 5 4 17 28 108
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰森-特里 26 6-10 4-7 0-0 0 4 4 1 2 0 2 2 16
德怀特-霍华德 17 5-9 0-0 1-2 0 5 5 0 1 5 2 5 11
特雷沃-阿里扎 38 3-6 2-2 4-4 1 10 11 6 3 0 1 0 12
詹姆斯-哈登 39 4-11 1-5 15-17 0 2 2 11 1 0 2 1 24
泰伦斯-琼斯 34 6-15 0-2 7-11 4 5 9 6 1 0 0 3 19
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约什-史密斯 25 5-14 0-2 1-4 2 5 7 1 1 2 4 1 11
巴勃罗-普里吉奥尼 21 1-4 0-3 0-0 0 0 0 0 2 0 1 4 2
科里-布鲁尔 24 5-11 3-4 2-3 0 0 0 1 0 0 0 3 15
克林特-卡培拉 16 3-5 0-0 2-4 1 5 6 0 0 2 1 3 8
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 没有上场
乔伊-多西 没有上场
尼克-约翰逊 没有上场
帕特里克-贝弗利 未被激活
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 未被激活
K.J.-迈克丹尼尔斯 没有上场
总计 240 38-85 10-25 32-45 8 36 44 26 11 9 13 22 118
2005年nba季后赛 火箭 小牛第七场姚麦得了多少分
2005年nba季后赛 火箭 小牛第七场姚麦得了60分,其中姚明33分,麦迪27分,
2004-05赛季,姚麦率领的火箭在季后赛首轮遭遇小牛。在客场先胜2场的情况下,却在接下来2个主场尽数输球。前6场双方战成3:3平手,但最后第七场,在2005年5月8日,姚麦领军的火箭以76-116惨败对手,首轮出局,姚麦当时合力揽下60分,只可惜剩余角色球员只拿到16分。
比赛相关数据:
火箭队季后赛的成绩
2003-2004赛季,45胜37负,季后赛1:4湖人,首轮淘汰
第1场 4月17日 火箭71:72 湖人
第2场 4月19日 火箭84:98 湖人
第3场 4月23日 湖人91:102 火箭
第4场 4月25日 湖人92:88 火箭
第5场 4月28日 火箭78: 湖人
2004-2005赛季,51胜31负,季后赛3:4小牛,首轮淘汰
第1场 4月23日 火箭98:86 小牛
第2场 4月25日 火箭113:111 小牛
第3场 4月28日 小牛106:102 火箭
第4场 4月30日 小牛:93 火箭
第5场 5月2日 火箭100:103 小牛
第6场 5月5日 小牛83:101 火箭
第7场 5月7日 火箭76:116 小牛
2005-2006赛季,34胜48负,没进季后赛
2006-2007赛季,52胜30负,季后赛3:4爵士,首轮淘汰
第1场 4月21日 爵士75:84 火箭
第2场 4月23日 爵士90:98 火箭
第3场 4月26日 火箭67:81 爵士
第4场 4月28日 火箭85:98 爵士
第5场 4月30日 爵士92:96 火箭
第6场 5月3日 火箭82:94 爵士
第7场 5月5日 爵士103:99 火箭
2007-2008赛季,55胜27负,季后赛2:4爵士,首轮淘汰
第1场 4月19日 爵士93:82 火箭
第2场 4月21日 爵士90:84 火箭
第3场 4月24日 火箭94:92 爵士
第4场 4月26日 火箭82:86 爵士
第5场 4月29日 爵士69:95 火箭
第6场 5月2日 火箭91:113 爵士
2008-2009赛季,53胜29负,季后赛遇开拓者