29英超联赛推荐-19-20 英超

tamoadmin

1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

2.而论,第二联赛究竟是英超还是德甲

3.关于英超、关于曼联

4.求:本周末4大联赛的比赛时间与直播。

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

29英超联赛推荐-19-20 英超

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-19赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

19-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

而论,第二联赛究竟是英超还是德甲

平心而论,给联赛排名不能仅仅从联赛在积分榜上的积分,更应考虑一下联赛的商业效果和对足球领域的促进作用。

目前在欧足联的联赛积分排名从高到底依次是:西甲、德甲、英超、意甲和法甲(前五名)。英超联赛由于近几个赛季欧战球队成绩较差,积分和意甲已经很接近了,如果持续低迷可能会被意甲超越。虽然英超联赛积分排名仅仅第三,但是其商业价值和对足球领域的促进作用是不可忽视的。

英超在全世界有高昂的转播费,这是其他联赛所不能比拟的。高昂的转播费致使英超球队有大量的资金为保障,提供较高的薪水吸引球星。中小俱乐部也能因为转播费的分成而存活下来,联赛的竞争力更强,次级联赛英冠的综合实力也是不容小觑的,毕竟升入英超就能分得一份不错的蛋糕。

英超球员来自世界各地,对非欧盟成员国的球员需要取得劳工证即可。像德罗巴、埃辛、图雷兄弟等非洲球星;亚洲朴智星、孙兴慜等;大洋洲科威尔、卡希尔等;在英超都取得了不错的成就,更是打开了世界各地的市场。更有甚者以能够登陆英超效力为荣。想中国甲A联赛更是效仿英超模式改制为中国足球(还有不竟如任意的地方需要完善)。

综上所述,目前英超的影响力在欧洲还是首屈一指的,毕竟联赛的整体实力、商业效果都是极高的,如果但从联赛在欧足联的排名第三而定义其为第三联赛,个人觉得有失公允。

关于英超、关于曼联

2楼的差不多了,不过数据有点老

英格兰顶级联赛冠军:17次(1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 19, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008)

包括英格兰冠军:10次(1993, 1994, 1996, 19, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008)

英格兰足总杯冠军:11次(1909, 1948, 1963, 17, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996 ,1999, 2004)

英格兰联赛杯冠军:2次(1992, 2006)

英格兰社区盾杯冠军:17次(1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 17, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 19, 2003,2007, 2008)

欧洲冠军杯冠军:3次(1967-68, 1998-99,2007-08)

欧洲优胜者杯冠军:1次(1990-91)

欧洲超级杯冠军:1次(1991)

丰田杯冠军:1次(1999)

世俱杯冠军:1次(2008)

------------

5次降级

1892-93赛季,英甲首次实行升降级,曼联的前身NewtonHeath队垫底,但在附加赛中击败伯明翰保级。1个赛季后,他们再次垫底,在附加赛中0比2负于英乙冠军利物浦,首次降级。1905-06赛季,改名曼联的他们夺得英乙亚军升级。

1921-22赛季,曼联在联赛中垫底降级,3个赛季后再次以英乙亚军身份升级。1930-31赛季,曼联开局12连败,再次垫底。1933-34赛季倒数第2轮,曼联排名英乙倒数第2,创下历史最低排名纪录,但在最后1轮,曼联获胜惊险保级。1935-36赛季,曼联最后19轮保持不败,夺得英乙冠军回到甲级,但1年后再次降级,1937-38赛季升级。

36年后的13-74赛季,曼联再次降级,他们夺得英乙冠军升级。

---------------

如果算前身的甲级联赛

阿森纳是最接近这一标准的球队,自1919年联赛扩军,其升入顶级联赛后,就再没降过级,之前曾于1913年降入乙级联赛

如果从92年的创建开始算 有7支

利物浦和埃弗顿,伦敦的阿森纳、切尔西和托特纳姆热刺,以及中西部的代表曼联和阿斯顿维拉

求:本周末4大联赛的比赛时间与直播。

周六

15:35 中超联赛:北京国安VS山东鲁能(直播) 东方卫视、BTV-6、山东体育、深圳体育、湖北体育、大连文体、新疆体育台、武汉体育

18:00 欧洲冠军杯杂志(首播) 卫视体育

18:30 亚洲足球杂志(首播) 卫视体育

19:00 2006年中超联赛精华(首播) 卫视体育

19:40 英超联赛:阿森纳VS托特纳姆热刺(直播) ESPN、广东体育、BTV-6

21:00 意甲联赛:梅西纳VSAC米兰(直播) 上海体育

21:30 德甲联赛:门兴格拉德巴赫VS柏林赫塔(直播) CCTV风云频道

21:55 英超联赛:埃弗顿VS伯明翰(直播) 卫视体育

21:55 英超联赛:纽卡斯尔VS西布朗维奇(直播) ESPN

22:30 德甲联赛:汉堡VS勒沃库森(直播下半场) CCTV-5

23:30 意甲联赛:尤文图斯VS拉齐奥(延播) CCTV-5

4月23日

(周日) 00:10 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛:切尔西VS利物浦(直播) 卫视体育、广东体育

02:00 西甲联赛:阿拉维斯VS马德里竞技(直播) CCTV-5

04:00 巴西甲级联赛:科林蒂安VS圣卡埃塔诺(延播) CCTV-5

08:05 中超联赛:北京现代VS山东鲁能(重播) 广东体育

09:30 中超联赛:北京国安VS山东鲁能(重播) BTV-6

10:10 英超联赛:阿森纳VS托特纳姆热刺(重播) 广东体育

12:00 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛:切尔西VS利物浦(重播) 卫视体育

13:00 绿茵共同体:亚洲足球杂志(首播) 广东体育

14:30 中超联赛:沈阳金德VS大连实德(直播) 天津体育、沈阳文体 厦门体育、大连文体、四川体育

15:00 中超联赛:天津泰达VS重庆力帆(直播) 广东体育 天津体育、重庆体育、广西体育

15:30 中超联赛:武汉光谷VS辽宁(直播) 辽宁、湖北体育、沈阳文体、武汉体育

15:30 中超联赛:深圳金威VS长春亚泰(直播) 广东体育、吉林文体、深圳体育

15:35 中超联赛:西安国际VS上海申花(直播) BTV6、上视体育、陕西体育、新疆体育

18:25 欧洲冠军杯杂志(首播) ESPN

19:35 中超联赛:上海联城VS厦门蓝狮(直播) 东方卫视、上视体育、厦门体育、大连文体、福建体育

20:00 英超联赛:纽卡斯尔VS西布朗维奇(重播) ESPN

22:55 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛(直播) 卫视体育

23:30 德甲联赛:美因茨VS拜仁慕尼黑(直播) CCTV风云频道

4月24日

(周一) 00:00 西甲联赛:毕尔巴鄂VS瓦伦西亚(直播下半场) 广东体育

00:35 德甲联赛:不来梅VS沙尔克04(直播下半场) CCTV-5

01:30 西甲联赛:马德里VS马拉加(延播) CCTV-5

02:00 2005/06赛季欧洲冠军杯半决赛:阿森纳VS比利亚雷亚尔(重播) ESPN

02:50 西甲联赛:马德里VS马拉加(直播) 广东体育

03:00 巴西甲级联赛:桑托斯VS巴拉纳竞技 CCTV风云频道

03:10 阿甲联赛:萨斯菲尔德VS博卡青年(直播) CCTV-5

05:30 阿甲联赛:河床VS阿根廷青年人(直播) CCTV风云频道

下周

4月25日

英超

03:00 富勒姆vs维冈竞技 超级体育3

4月26日

冠军联赛

02:45 比利亚雷亚尔vs阿森纳 ESPN、广东体育、上海体育、亚视本港、香港宽频NOW84、泰星39

英超

02:45 阿斯顿维拉vs曼城 香港有线英超、超级体育3、超级体育8

4月27日

冠军联赛

02:45 巴塞罗那vsAC米兰 ESPN、广东体育、上海体育、亚视本港、香港宽频NOW84、泰星39、超级体育7、超级体育8

英超

02:45 西汉姆vs利物浦 香港有线英超、超级体育6凌晨04:00延播

4月28日

联盟杯

03:00 米德尔斯堡vs布加勒斯特星 上海体育、澳门有线34

4月29日

英超

19:30 切尔西vs曼联 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8

22:00 利物浦vs阿斯顿维拉 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3

22:00 伯明翰vs纽卡斯尔 卫视体育东南亚、卫视体育亚洲、香港有线足球、泰星40、超级体育6次日凌晨02:00延播

22:00 米德尔斯堡vs埃弗顿 超级体育7次日凌晨02:00延播

22:00 曼城vs富勒姆 超级体育7

22:00 维冈vs朴茨茅斯 超级体育6次日凌晨04:00延播

4月30日

英超

00:15 查尔顿vs布莱克本 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8

23:00 热刺vs博尔顿 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8

下下周

5月2日

英超

00:15 桑德兰vs阿森纳 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3

03:00 曼联vs米德尔斯堡 超级体育3

03:00 西布朗vs西汉姆 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育6

5月3日

英超

03:00 布莱克本vs切尔西 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3

5月4日

英超

03:00 博尔顿vs米德尔斯堡 香港有线英超、超级体育3、超级体育8

5月5日

英超

02:45 曼城vs阿森纳 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8

02:45 桑德兰vs富勒姆 超级体育6

5月7日

英超

22:00 阿森纳vs维冈竞技

22:00 曼联vs查尔顿

22:00 纽卡斯尔vs切尔西

22:00 朴茨茅斯vs利物浦