1.求2000年预选赛所有结果和积分榜?
求2000年预选赛所有结果和积分榜?
第一小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
挪威 7 5 1 1 14 8 16
意大利 6 4 2 0 11 2 14
丹麦 6 2 2 2 6 5 8
瑞士 5 2 2 1 4 3 8
威尔士 6 2 0 4 5 13 6
白俄罗斯 5 0 2 3 3 6 2
-------------------------------------------------
第二小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
挪威 7 5 1 1 14 8 16
斯洛文尼亚 6 3 2 1 8 6 11
拉脱维亚 7 3 2 2 7 5 11
希腊 7 2 3 2 8 7 9
格鲁吉亚 7 1 1 5 4 12 4
阿尔巴尼亚 6 0 3 3 3 6 3
-------------------------------------------------
第三小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
德国 5 4 0 1 14 3 12
土耳其 5 4 0 1 11 5 12
芬兰 6 2 1 3 8 10 7
北爱尔兰 5 1 2 2 3 8 5
摩尔多瓦 7 0 3 4 6 16 3
-------------------------------------------------
第四小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
乌克兰 7 4 3 0 12 3 15
法国 7 4 2 1 11 6 14
俄罗斯 7 4 0 3 17 10 12
冰岛 7 3 3 1 7 3 12
亚美尼亚 7 1 2 4 3 10 5
安道尔 7 0 0 7 2 20 0
------------------------------------------------
第五小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
瑞典 5 4 1 0 6 1 13
波兰 6 4 0 2 12 6 12
英格兰 6 2 3 1 8 4 9
保加利亚 6 1 2 3 3 7 5
卢森堡 5 0 0 5 2 13 0
-------------------------------------------------
第六小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
西班牙 5 4 0 1 28 4 12
以色列 5 3 1 1 15 3 10
奥地利 5 3 1 2 15 16 10
塞浦路斯 5 3 0 2 8 8 9
圣马力诺 7 0 0 7 1 36 0
-------------------------------------------------
第七小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
葡萄牙 7 6 0 1 27 2 18
罗马尼亚 7 5 2 0 16 1 17
斯洛伐克 7 3 2 2 8 4 11
匈牙利 7 2 2 3 11 7 8
阿塞拜疆 7 1 0 6 5 21 3
列支敦士登 7 1 0 6 2 34 3
-------------------------------------------------
第八小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
南斯拉夫 3 3 0 0 8 1 9
爱尔兰 4 3 0 1 8 1 9
马其顿 5 2 1 2 9 6 7
克罗地亚 4 2 1 1 8 6 7
马耳他 6 0 0 6 3 22 0
-------------------------------------------------
第九小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
捷克 7 7 0 0 17 5 21
苏格兰 6 2 2 2 9 9 8
立陶宛 7 2 2 3 7 9 8
波黑 6 2 2 2 9 10 8
爱沙尼亚 7 2 1 4 12 13 7
法罗群岛 7 0 3 4 4 12 3