1.湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
2.姚明曾在NBA有哪些巅峰时期
湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩
常规赛:2006年11月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Nov.1 主114-106胜太阳
Nov.2 客110-98胜勇士
Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速
Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速
Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼
Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者
Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-负活塞
Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊
Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙
Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛
Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船
Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士
Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网
Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿
2006年12月
Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士
Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客-88胜快船
Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者
Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂
Dec.9 主106-95胜老鹰
Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺
Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭
Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛
Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)
Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)
Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛
Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼
Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网
Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火
Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术
Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)
2007年01月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人
Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)
Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金
Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛
Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊
Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭
Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术
Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)
Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺
Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛
Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂
Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士
Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主-106负山猫
Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)
Jan.31 客94-99负尼克斯
2007年02月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人
Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者
Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才
Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰
Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞
Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙
Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士
Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯
Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士
Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者
Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人
Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士
Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士
2007年03月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王
Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳
Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)
Mar.08 客90-110负雄鹿
Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人
Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛
Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金
Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者
Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼
Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊
Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂
Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士
Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊
Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭
2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total
Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王
Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金
Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船
Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速
Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳
Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金
Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船
Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳
Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速
Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王
季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳
Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳
Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳
Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳
May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳
★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。
姚明曾在NBA有哪些巅峰时期
1、常规赛最高分:41分(2004年2月23日火箭VS老鹰)。
2、季后赛最高分:33分(2005年4月25日和5月7日火箭VS小牛)。
3、常规赛篮板最多:22个(2005年3月11日火箭VS太阳)。
4、季后赛篮板最多:15个(2007年4月30日火箭VS爵士)。
5、助攻最多:7个(2004年2月23日火箭VS老鹰)。
6、盖帽最多:8个(2006年12月15日火箭VS湖人)。
扩展资料:
作为职业篮球运动员,姚明的运动生涯从17岁就开始了。姚明在国际上的知名度始于19年,耐克把他带去了一个巴黎的训练营,时任湖人主教的德尔-哈里斯在那发现了这名新星,并预测他会有光明的未来。
在家乡球队效力的日子里,2000-01赛季的姚明场均可以砍下27.1分19.4个篮板和5.5个盖帽。那年大鲨鱼在总决赛中负于王治郅领衔的八一队。一年之后,姚明收获了他的第一次冠军,这赛季他的场均数据达到了32.4分19.0篮板和4.8盖帽。
作为中国篮球联赛上海大鲨鱼俱乐部的一员,他为球队赢得了2001-02赛季的总冠军,这也是他在CBA的最后一个赛季。2009年,姚明在经济危机的背景下买下了他之前效力的球队,成了一名老板。
姚明的最后一场比赛是在2010年11月10日的华盛顿,那场比赛他打了6分钟拿下1篮板1盖帽。第一次伤病报告是左腿跟腱拉伤,随后更正为应力性骨折,这让他他已经不能再次回到赛场。至此,他在NBA的职业生涯一共得到9247分,920个盖帽和4494个篮板。
NBA中国-入选名人堂 关于姚明必须知道的11件事