1.求欧足联各联赛的排名
求欧足联各联赛的排名
本赛季之前德甲排名已经超越意甲,德甲将在2011-12赛季派出4支球队出征,意甲减少为3支。之所以不在2010-11赛季立即实施,是因为《欧足联国家积分排名》中有缓冲赛季条款
这是10-11赛季之前的排名:
2010-11赛季欧洲前10联赛起始排名(截至2010年3月12日)
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 存活球队/参赛球队
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 14.642 0.000 64.142 -
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 14.642 0.000 60.829 -
3 德国 9.500 13.500 12.687 14.916 0.000 50.603 -
4 意大利 11.928 10.250 11.375 13.571 0.000 47.124 -
5 法国 10.000 6.928 11.000 13.666 0.000 41.594 -
6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800 -
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 5.666 0.000 33.291 -
8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 9.000 0.000 31.796 -
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450 -
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963
://sports.sina.cn/g/2010-03-12/13154881500.shtml
UEFA Country Ranking 2010 > 2011
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6
://.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html