拜纳姆最高得分-拜纳姆最高篮板是对阵谁

tamoadmin

1.湖人队中锋拜纳姆是在什么时候第几顺位被选中的

2.NBA的巨星们,季后赛各项数据之最分别是多少?

3.09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢

湖人队中锋拜纳姆是在什么时候第几顺位被选中的

拜纳姆最高得分-拜纳姆最高篮板是对阵谁

拜纳姆,2005年NBA选秀大会,第一轮第十顺位被洛杉矶湖人队选中。曾在2005-12年期间效力于湖人队。

安德鲁·拜纳姆(Andrew Bynum) 1987年10月27日出生于美国新泽西州平原市,是一名美国职业篮球运动员,司职中锋。

2005年NBA选秀大会,第一轮第十顺位被洛杉矶湖人队选中,职业生涯曾效力过洛杉矶湖人队、费城76人队、克里夫兰骑士队以及印第安纳步行者队。2005年11月2日,湖人对阵掘金,安德鲁·拜纳姆成为联盟史上最年轻的出场球员时。2008-09赛季以及2009-10赛季,拜纳姆帮助洛杉矶湖人队赢得两届NBA总冠军。2012年2月3日,拜纳姆入选NBA全明星首发阵容。

NBA的巨星们,季后赛各项数据之最分别是多少?

诺维茨基 50分21篮板9助攻6抢断5盖帽

司机可以在季后赛打出这样的表现不足为奇,毕竟巅峰时期也是一个很强的得分手,180俱乐部,司机季后赛单场最高得分是50分,最多篮板21个,都是在07年季后赛拿到的,单场最高助攻9个可能有点不合格,抢断和盖帽也就那样了

邓肯 41分25篮板11助攻4抢断9盖帽

很难想象邓肯职业生涯季后赛最高单场得分竟然只有41分,他常规赛最高得分为53分,但季后赛也不至于这么少吧,当然也非常符合马刺的风格,25个篮板对于邓肯来说不是问题,11助攻有点意外,4抢断不合格,9盖帽很出色

奥尼尔 46分24篮板9助攻4抢断8盖帽

作为NBA最具统治力中锋,奥尼尔季后赛最高单场得分只有46分确实说不过去,无法体现他的统治力有多强,24篮板还说得过去,9助攻确实不符合奥尼尔的风格,抢断和盖帽都不合格,不过巅峰奥尼尔在总决赛真的是神挡杀神,佛挡杀佛的

威少 51分15篮板16助攻7抢断2盖帽

威少季后赛单场最高得分是在17年对阵火箭那个系列赛拿到的,而15篮板则是去年季后赛对阵爵士拿到的,16助攻还要追溯到14年季后赛,至于抢断和盖帽对于威少来说已经算是很出色了,作为一个全面的控卫,威少可以拿到这样的数据确实不足为奇

哈登 45分13篮板14助攻7抢断4盖帽

可能很多人都没有想到,哈登生涯至今还没有在季后赛当中砍下过50+的表现,作为一个场均可以拿到36分的超级得分手,哈登每次到了季后赛就无法打出常规赛的表现,确实不能怪他,看似哈登得分能力很强,但其实季后赛才是真正考验一个得分手的舞台

科比 50分16篮板13助攻5抢断4盖帽

科比职业生涯唯一一次季后赛50+是在06年拿到的,像科比这样的超级巨星,竟然只有一次季后赛50+的表现,确实有点意外,但16个篮板和13次助攻说明了科比的积极性和他并非球霸,他也会选择传球

詹姆斯 51分19篮板14助攻6抢断5盖帽

詹姆斯的51分是去年总决赛才拿到的,在此之前他生涯季后赛最高单场得分不过是49分,季后赛单场19个篮板对于詹姆斯来说是不小的挑战,但依然完全,14助攻完全没有问题,抢断当年符合詹姆斯的风格,而5个盖帽说明詹姆斯的防守能力还是很强的

库里 47分15篮板15助攻6抢断3盖帽

库里在季后赛拿到这样的数据确实非常的意外,47分是今年总决赛第三场砍下的,而单场15个赛季对于库里来说真的不简单,毕竟作为后卫,竟然和威少一样多,但最刺眼的还是那3个盖帽,不知道在那一场比赛当中库里盖了哪些中锋

杜兰特 50分19篮板10助攻4抢断5盖帽

杜兰特的50分也是今年对阵快船时候拿到的,对于杜兰特这个四届得分王来说,确实有点姗姗来迟了,但他确定被激怒了,这也证明了他并非拿不到这样的数据,而是看他想不想拿而已

乔丹 63分19篮板14助攻6抢断5盖帽

乔丹这个数据真的非常华丽,NBA历史季后赛最高的63分,还有19个篮板和14次助攻,抢断当年对于乔丹来说是不达标的,毕竟曾经单场10抢断的高手,而5个盖帽确实符合乔丹出色的防守能力,在季后赛单场5盖帽还是很难的

09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢

.zhibo8 直播所有比赛

08日 10:00 季前赛 主场90-99负 爵士 0胜1负 法玛尔 15 拜纳姆 8 战报 统计 组图

10日 10:00 季前赛 主场80-107负 快船 0胜2负 拉德马诺维奇 14 拜纳姆 9 战报 统计 组图

13日 09:30 季前赛 主场94-89胜 国王 1胜2负 加索尔 12 奥多姆 9 战报 统计 组图

20日 10:30 季前赛 主场112-89胜 猛龙 2胜2负 法玛尔 16 米姆 8 战报 统计 组图

22日 10:00 季前赛 主场102-98胜 山猫 3胜2负 法玛尔 17 拜纳姆 8 战报 统计 组图

24日 10:00 季前赛 主场88-77胜 山猫 4胜2负 加索尔 13 拜纳姆 10 战报 统计 组图

25日 10:30 季前赛 主场105-94胜 雷霆 5胜2负 拜纳姆 23 拜纳姆 8 战报 统计 组图

29日 10:30 常规赛 主场96-76胜 开拓者 1胜0负 布莱恩特 23 布莱恩特 11 战报 统计 组图 中央5

30日 10:30 常规赛 客场117-79胜 快船 2胜0负 布莱恩特 16 加索尔 9 战报 统计 组图

11月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

02日 09:00 常规赛 客场104-胜 掘金 3胜0负 布莱恩特 33 加索尔 16 战报 统计 组图

06日 11:30 常规赛 主场106-88胜 快船 4胜0负 布莱恩特 27 拜纳姆 17 战报 统计 组图 地方台

10日 10:30 常规赛 主场111-82胜 火箭 5胜0负 布莱恩特 23 加索尔 15 战报 统计 组图

12日 09:30 常规赛 客场106-99胜 小牛 6胜0负 布莱恩特 27 加索尔 11 战报 统计 组图 中央5

13日 09:00 常规赛 客场93-86胜 黄蜂 7胜0负 费舍尔 20 奥多姆 9 战报 统计 组图 地方台

15日 11:30 常规赛 主场95-106负 活塞 7胜1负 布莱恩特 29 加索尔 10 战报 统计 组图

19日 11:30 常规赛 主场116-109胜 公牛 8胜1负 加索尔 34 拜纳姆 9 战报 统计 组图

21日 11:30 常规赛 客场105-92胜 太阳 9胜1负 布莱恩特 24 加索尔 9 战报 统计 组图

22日 11:30 常规赛 主场104-90胜 掘金 10胜1负 布莱恩特 29 拜纳姆 13 战报 统计 组图 中央5

24日 10:30 常规赛 主场118-108胜 国王 11胜1负 布莱恩特 24 阿里扎 11 战报 统计 组图 地方台

26日 11:30 常规赛 主场120-93胜 篮网 12胜1负 加索尔 26 加索尔 8 战报 统计 组图 中央5

29日 11:30 常规赛 主场114-107胜 小牛 13胜1负 布莱恩特 35 拜纳姆 10 战报 统计 组图

12月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 10:30 常规赛 主场112-99胜 猛龙 14胜1负 加索尔 24 拜纳姆 10 战报 统计 组图 地方台

03日 08:00 常规赛 客场117-118负 步行者 14胜2负 布莱恩特 28 加索尔 9 战报 统计 组图

04日 08:00 常规赛 客场114-102胜 76人 15胜2负 布莱恩特 32 加索尔 13 战报 统计 组图

06日 08:00 常规赛 客场106-104胜 奇才 16胜2负 布莱恩特 23 拜纳姆 10 战报 统计 组图

08日 10:30 常规赛 主场105-92胜 雄鹿 17胜2负 布莱恩特 20 拜纳姆 14 战报 统计 组图 地方台

10日 11:00 常规赛 客场101-113负 国王 17胜3负 布莱恩特 28 加索尔 12 战报 统计 组图

11日 11:30 常规赛 主场115-110胜 太阳 18胜3负 加索尔 28 拜纳姆 11 战报 统计 组图

13日 11:30 常规赛 主场112-103胜 国王 19胜3负 布莱恩特 32 加索尔 11 战报 统计 组图

15日 10:30 常规赛 主场98-86胜 森林狼 20胜3负 布莱恩特 26 加索尔 11 战报 统计 组图

17日 11:30 常规赛 主场116-114胜 尼克斯 21胜3负 布莱恩特 28 奥多姆 12 战报 统计 组图 CCTV5,地方台

20日 09:00 常规赛 客场87-89负 热火 21胜4负 布莱恩特 28 加索尔 11 战报 统计 组图

21日 08:00 常规赛 客场103-106负 魔术 21胜5负 布莱恩特 41 布莱恩特 8 战报 统计 组图 CCTV5

23日 09:00 常规赛 客场105-96胜 灰熊 22胜5负 布莱恩特 36 加索尔 7 战报 统计 组图

24日 09:00 常规赛 客场100-87胜 黄蜂 23胜5负 布莱恩特 26 奥多姆 8 战报 统计 组图 地方台

26日 06:00 常规赛 主场92-83胜 凯尔特人 24胜5负 布莱恩特 27 布莱恩特 9 战报 统计 组图

29日 10:30 常规赛 主场130-113胜 勇士 25胜5负 布莱恩特 31 拜纳姆 10 战报 统计 组图

01月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 11:30 常规赛 主场113-100胜 爵士 26胜5负 布莱恩特 40 加索尔 11 战报 统计 组图 CCTV5

05日 10:30 常规赛 主场100-86胜 开拓者 27胜5负 布莱恩特 26 拜纳姆 10 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建

07日 11:30 常规赛 主场105-116负 黄蜂 27胜6负 布莱恩特 39 加索尔 8 战报 统计 组图 CCTV5,广东

08日 11:30 常规赛 客场114-106胜 勇士 28胜6负 加索尔 33 加索尔 18 战报 统计 组图

10日 11:30 常规赛 主场121-119胜 步行者 29胜6负 布莱恩特 36 加索尔 11 战报 统计 组图

12日 10:30 常规赛 主场108-105胜 热火 30胜6负 拜纳姆 24 加索尔 18 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建

14日 09:30 常规赛 客场105-100胜 火箭 31胜6负 布莱恩特 33 加索尔 7 战报 统计 组图 CCTV5,广东

15日 10:00 常规赛 客场111-112负 马刺 31胜7负 布莱恩特 29 布莱恩特 7 战报 统计 组图

17日 11:30 常规赛 主场103-109负 魔术 31胜8负 布莱恩特 28 布莱恩特 13 战报 统计 组图 CCTV5,广东

20日 11:30 常规赛 主场105-88胜 骑士 32胜8负 加索尔 22 加索尔 12 战报 统计 组图 CCTV5

22日 11:30 常规赛 客场108-胜 快船 33胜8负 拜纳姆 42 拜纳姆 15 战报 统计 组图

23日 11:30 常规赛 主场117-胜 奇才 34胜8负 拜纳姆 23 拜纳姆 14 战报 统计 组图 青海

26日 04:30 常规赛 主场99-85胜 马刺 35胜8负 布莱恩特 22 拜纳姆 11 战报 统计 组图 青海

28日 11:30 常规赛 主场110-117负 山猫 35胜9负 布莱恩特 38 拜纳姆 14 战报 统计 组图

31日 09:00 常规赛 客场132-119胜 森林狼 36胜9负 布莱恩特 30 拜纳姆 15 战报 统计 组图

02月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 09:00 常规赛 客场115-98胜 灰熊 37胜9负 布莱恩特 25 加索尔 8 战报 统计 组图

03日 08:30 常规赛 客场126-117胜 尼克斯 38胜9负 布莱恩特 61 奥多姆 14 战报 统计 组图

05日 08:00 常规赛 客场115-107胜 猛龙 39胜9负 布莱恩特 36 加索尔 15 战报 统计 组图

06日 09:00 常规赛 客场110-109胜 凯尔特人 40胜9负 布莱恩特 26 加索尔 14 战报 统计 组图

09日 04:30 常规赛 客场101-91胜 骑士 41胜9负 奥多姆 28 奥多姆 17 战报 统计 组图

11日 11:30 常规赛 主场105-98胜 雷霆 42胜9负 布莱恩特 34 奥多姆 18 战报 统计 组图

12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 爵士 地方电视台

18日 11:30 常规赛 未赛(主场) 老鹰

19日 11:30 常规赛 未赛(客场) 勇士 地方电视台

21日 11:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

23日 08:00 常规赛 未赛(客场) 森林狼

25日 09:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆

27日 11:30 常规赛 未赛(主场) 太阳

28日 10:00 常规赛 未赛(客场) 掘金

03月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

02日 04:30 常规赛 未赛(客场) 太阳

04日 11:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊

07日 11:30 常规赛 未赛(主场) 森林狼

10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

12日 08:30 常规赛 未赛(客场) 火箭

13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 马刺

16日 03:30 常规赛 未赛(主场) 小牛

18日 10:30 常规赛 未赛(主场) 76人

20日 10:30 常规赛 未赛(主场) 勇士

22日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛

25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆

27日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞

28日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

30日 03:30 常规赛 未赛(客场) 老鹰

04月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(客场) 山猫

02日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雄鹿

04日 10:30 常规赛 未赛(主场) 火箭

06日 09:30 常规赛 未赛(主场) 快船

08日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王

10日 10:30 常规赛 未赛(主场) 掘金

11日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

13日 09:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊

15日 10:30 常规赛 未赛(主场) 爵士