1.请问2008北京奥运会中国各金牌的获得者及项目是什么
2.2008奥运会夺冠的奥运健儿,及获奖项目
请问2008北京奥运会中国各金牌的获得者及项目是什么
中国第1金:陈燮霞夺中国女举首金破奥运纪录
中国第2金:庞伟射落男子十米气冠军
中国第3金:女子十米决赛结束 郭文珺夺冠
中国第4金:郭晶晶吴敏霞获女子双人跳水
中国第5金:洗东妹在女子柔道52KG在次夺冠
中国第6金:小将龙清泉举起中国第六金
中国第7金:林跃火亮获10米跳台男双冠军
中国第8金:女举陈艳青卫冕成功延续神话
中国第9金:张湘祥续写举重完美成绩
中国第10金:体操中国男团一雪雅典之耻 八年后重夺金牌
中国第11金:王鑫陈若琳摘女子双人跳台金牌
中国第12金:击剑男仲满摘金 中国剑客再圆奥运冠军梦
中国第13金:举重双保险有惊无险 廖辉摘得第十三金
中国第14金:体操中国女队创历史摘团体奥运首金
中国第15金 陈颖实现女子25米大满贯
中国第16金:王峰秦凯收获男双三米板金牌
中国第17金:刘春红轻取中国第17金蝉联冠军破世界纪录
中国第18金:女子200米蝶泳 刘子歌破纪录夺金焦刘洋摘银
中国第19金:女子50米 杜丽冲金终成正果
中国第20金:杨威首获奥运会全能冠军 成世锦赛奥运满贯得主
中国第21金:张娟娟首夺奥运射箭金牌创历史
中国第22金:柔道78公斤级决赛 杨秀丽获胜勇夺金牌
中国第23金:曹磊破75KG奥运纪录夺金 中国女举完成大满贯
中国第24金:佟文一本逆转日本名将夺金
中国第25金:陆永获得85KG级金牌 举重梦之队8金1银收官
中国第26金:杜婧于洋勇夺金牌 国羽女双实现奥运四连冠
中国第27金:张宁成功卫冕羽毛球女单金牌
中国第28金:中国射击创历史 埃蒙斯重蹈覆辙邱健神奇夺金
中国第29金:女子四人双桨强势夺冠 中国水上首金横空出世
中国第30金:女子自由式摔跤72公斤级王娇为中国夺第30金
中国第31金:男子自由体操邹凯夺冠 演绎完美自由操
中国第32金:体子鞍马肖钦精彩完美夺冠 追平雅典纪录
中国第33金:中国乒球女团决赛横扫新加坡 勇夺金牌
中国第34金:林丹完胜李宗伟 巅峰对决勇夺金牌
中国第35金:女子三米板决赛 郭晶晶夺冠吴敏霞铜牌
中国第36金:男子吊环陈一冰夺冠捍卫王者地位 杨威摘银
中国第37金:体子高低杠 何可欣平分压柳金惊险夺冠
中国第38金:何雯娜为中国夺得历史上首枚蹦床奥运金牌
中国第39金:中国3-0胜德国男团夺冠 国乒夺奥运首枚男团金牌
中国第40金:双杠夺冠 第16个世界冠军 中国第40快金牌
中国第41金:一届三金比肩前辈李宁 邹凯勇夺单杠冠军
中国第42金:陆春龙夺得中国奥运男子蹦床首枚金牌
中国第43金:何冲摘金实现中国3米板4连冠 此项统治力无人能敌
中国第44金:殷剑一分称雄RS-X帆板赛 勇夺奥帆赛中国首冠
中国第45金:吴静钰摘得跆拳道女子49公斤级
中国第46金:女子10米台决赛 陈若琳最后逆转夺冠
中国第47金:巅峰战张怡宁4-1王楠 女单卫冕摘奥运第四金
中国48金:男子双人划艇500米决赛 “孟杨”卫冕夺金
中国第49金:马琳击败王皓夺得乒乓球男子单打金牌
中国第50金:邹市明力克对手勇夺冠军 中国军团50金到账
中国第51金:拳击81KG张小平击败伊根夺冠
2008奥运会夺冠的奥运健儿,及获奖项目
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 第49金 8月23日 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)