英超27轮曼城vs莱切城-英超曼城对莱切斯特城

tamoadmin

1.求本赛季英超 曼联、阿森纳、切尔西、利物浦、曼城、热刺都还剩下哪些对手?

2.曼城对曼联时间

3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

4.英超(切尔西vs热刺)几对几

求本赛季英超 曼联、阿森纳、切尔西、利物浦、曼城、热刺都还剩下哪些对手?

英超27轮曼城vs莱切城-英超曼城对莱切斯特城

曼联还要打利物浦1次,打阿森纳1次,打切尔西2次,打曼城1次(本轮开打),与热刺已打完。

阿森纳还要打曼联一次,打利物浦一次,打热刺一次,与曼城、切尔西已打完。

切尔西还要打曼联2次,打曼城一次,打热刺一次,与阿森纳、利物浦已打完。

利物浦还要打曼联一次,打阿森纳一次,打曼城一次,打热刺一次,与切尔西已打完。

曼城还要打曼联一次,打切尔西一次,打利物浦一次,打热刺一次,与阿森纳已打完。

热刺还要打阿森纳一次,打切尔西一次,打利物浦一次,打曼城一次,与曼联已打完。

截至2011年2月10日。

仅供联赛参考。

给个最佳~~~

曼城对曼联时间

北京时间10月2日曼城6-3战胜曼联的比赛中,曼城在上半场就以4-0领先,而曼联在下半场的45分钟里,打入3球丢了2球。

在半场的直播画面中,许多曼联球迷在半场休息时就提前离开球场,天空体育随机采访了三位曼联球迷,他们中的两人提前离开,还有一人看完全场。

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

英超(切尔西vs热刺)几对几

不行,切尔西1vs热刺1

回答者:hongwen13 - 门吏 二级 4-7 11:23

好久不回来玩了...一回来就见到这么高分的问题...

我猜一个2:0

回答者:旺财小队长 - 魔导师 十级 4-7 11:26

不是11个人对11个人吗?

难道足球规则改了?

回答者:江苏小不懂 - 千总 四级 4-7 11:26

赛季 切尔西主场 托特纳姆主场

04-05赛季 0:0(04.09.19) 0:2

03-04赛季 4:2(03.09.13) 0:1

02-03赛季 1:1(03.02.01) 0:0

01-02赛季 4:0(02.03.13) 2:3

00-01赛季 3:0(00.10.28) 0:3

99-00赛季 1:0(00.01.12) 0:1

英超第28轮:西布朗维奇1-2切尔西 热刺3-2布莱克本 英超第28轮完全战报

切尔西本赛季成绩(积分:72) 热刺本赛季成绩(积分:49)

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 得分

主场 14 13 1 33 7 26 40

客场 14 10 2 2 23 10 13 32

总成绩 28 23 3 2 56 17 39 72

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 得分

主场 15 9 5 1 25 12 13 32

客场 13 4 5 4 15 14 1 17

总成绩 28 13 10 5 40 26 14 49

切尔西近期联赛比赛成绩 热刺近期联赛比赛成绩

时间 比赛 对阵及战报

03-04 第28轮 西布朗维奇 1-2 切尔西

02-25 第27轮 切尔西 2-0 朴茨茅斯

02-11 第26轮 米德尔斯堡 3-0 切尔西

02-05 第25轮 切尔西 2-0 利物浦

02-01 第24轮 阿斯顿维拉 1-1 切尔西

01-22 第23轮 切尔西 1-1 查尔顿

01-15 第22轮 桑德兰 1-2 切尔西

01-02 第21轮 西汉姆 1-3 切尔西

12-31 第20轮 切尔西 2-0 伯明翰

12-28 第19轮 曼城 0-1 切尔西

12-26 第18轮 切尔西 3-2 富勒姆

12-18 第17轮 阿森纳 0-2 切尔西

12-10 第16轮 切尔西 1-0 维甘

12-03 第15轮 切尔西 1-0 米德尔斯堡

11-26 第14轮 朴茨茅斯 0-2 切尔西

11-19 第13轮 切尔西 3-0 纽卡斯尔

11-06 第12轮 曼联 1-0 切尔西

10-29 第11轮 切尔西 4-2 布莱克本

10-23 第10轮 埃弗顿 1-1 切尔西

10-15 第9轮 切尔西 5-1 博尔顿

10-02 第8轮 利物浦 1-4 切尔西

09-24 第7轮 切尔西 2-1 阿斯顿维拉

09-17 第6轮 查尔顿 0-2 切尔西

09-10 第5轮 切尔西 2-0 桑德兰

08-27 第4轮 热刺 0-2 切尔西

08-24 第3轮 切尔西 4-0 西布朗维奇

08-21 第2轮 切尔西 1-0 阿森纳

08-14 第1轮 维甘 0-1 切尔西

时间 比赛 对阵及战报

03-05 第28轮 热刺 3-2 布莱克本

02-19 第27轮 热刺 2-2 维甘

02-12 第26轮 桑德兰 1-1 热刺

02-05 第25轮 热刺 3-1 查尔顿

01-31 第24轮 富勒姆 1-0 热刺

01-21 第23轮 热刺 0-0 阿斯顿维拉

01-14 第22轮 利物浦 1-0 热刺

01-04 第21轮 曼城 0-2 热刺

12-31 第20轮 热刺 2-0 纽卡斯尔

12-28 第19轮 西布朗维奇 2-0 热刺

12-26 第18轮 热刺 2-0 伯明翰

12-18 第17轮 米德尔斯堡 3-3 热刺

12-12 第16轮 热刺 3-1 朴茨茅斯

11-26 第14轮 维甘 1-2 热刺

11-20 第13轮 热刺 1-1 西汉姆

11-07 第12轮 博尔顿 1-0 热刺

10-29 第11轮 热刺 1-1 阿森纳

10-22 第10轮 曼联 1-1 热刺

10-15 第9轮 热刺 2-0 埃弗顿

10-15 第15轮 热刺 3-2 桑德兰

10-01 第8轮 查尔顿 2-3 热刺

09-26 第7轮 热刺 1-0 富勒姆

09-17 第6轮 阿斯顿维拉 1-1 热刺

09-10 第5轮 热刺 0-0 利物浦

08-27 第4轮 热刺 0-2 切尔西

08-24 第3轮 布莱克本 0-0 热刺

08-20 第2轮 热刺 2-0 米德尔斯堡

08-13 第1轮 朴茨茅斯 0-2 热刺