cba31轮对阵-cba39轮对阵

tamoadmin

1.cba赛程表(CBA赛程表(2021-2022赛季常规赛))

2.CBA篮球联赛还在进行吗?广东将要对哪队?

cba赛程表(CBA赛程表(2021-2022赛季常规赛))

cba31轮对阵-cba39轮对阵

CBA(中国男子篮球职业联赛)是中国最高水平的男子篮球联赛,自1995年创立以来,已经成为了中国篮球界最具影响力和最具商业价值的赛事之一。本文将为大家介绍2021-2022赛季常规赛的cba赛程表。

查看方法

想要查看cba赛程表,可以前往CBA官方网站,或者在搜索引擎中输入“cba赛程表”进行搜索,也可以通过CBA官方微信公众号查看。以下以CBA官方网站为例,介绍具体操作步骤。

1.打开CBA官方网站(://.cba.cn/)。

2.在网站上方导航栏中找到“赛事中心”选项,并将鼠标悬停在上面。

3.在弹出的下拉菜单中,选择“赛程赛果”。

4.进入赛程赛果页面后,可以看到2021-2022赛季常规赛的cba赛程表,包括每场比赛的时间、地点、对阵双方等信息。

赛程安排

2021-2022赛季常规赛的cba赛程表共分为三个阶段,分别是常规赛、季后赛、总决赛。其中常规赛共有46轮比赛,每个队伍都要进行23场比赛,分别面对其他14支队伍两次。季后赛将在常规赛结束后进行,前八名进入季后赛争夺总冠军,总决赛则是季后赛的最后一场比赛。

以下是2021-2022赛季常规赛的cba赛程表:

第1轮:10月16日-10月17日

第2轮:10月19日-10月20日

第3轮:10月22日-10月23日

第4轮:10月26日-10月27日

第5轮:10月29日-10月30日

第6轮:11月2日-11月3日

第7轮:11月5日-11月6日

第8轮:11月9日-11月10日

第9轮:11月12日-11月13日

第10轮:11月16日-11月17日

第11轮:11月19日-11月20日

第12轮:11月23日-11月24日

第13轮:11月26日-11月27日

第14轮:11月30日-12月1日

第15轮:12月3日-12月4日

第16轮:12月7日-12月8日

第17轮:12月10日-12月11日

第18轮:12月14日-12月15日

第19轮:12月17日-12月18日

第20轮:12月21日-12月22日

第21轮:12月24日-12月25日

第22轮:12月28日-12月29日

第23轮:12月31日-1月1日

第24轮:1月4日-1月5日

第25轮:1月7日-1月8日

第26轮:1月11日-1月12日

第27轮:1月14日-1月15日

第28轮:1月18日-1月19日

第29轮:1月21日-1月22日

第30轮:1月25日-1月26日

第31轮:1月28日-1月29日

第32轮:2月1日-2月2日

第33轮:2月4日-2月5日

第34轮:2月8日-2月9日

第35轮:2月11日-2月12日

第36轮:2月15日-2月16日

第37轮:2月18日-2月19日

第38轮:2月22日-2月23日

第39轮:2月25日-2月26日

第40轮:3月1日-3月2日

第41轮:3月4日-3月5日

第42轮:3月8日-3月9日

第43轮:3月11日-3月12日

第44轮:3月15日-3月16日

第45轮:3月18日-3月19日

第46轮:3月22日-3月23日

CBA篮球联赛还在进行吗?广东将要对哪队?

昨天CBA第25轮,广东111:93胜浙江。

广东队剩余的赛程如下:

第26轮 01月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV (直播)

第26轮 01月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 01月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 01月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 01月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 01月18日 19:35 北京 VS 新疆 CCTV (直播)

第26轮 01月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 01月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 01月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 01月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 01月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 01月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 01月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 01月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 02月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 02月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视 (同上)

第28轮 02月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 02月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 02月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 02月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 02月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 02月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 02月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 02月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 02月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 02月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 02月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 02月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 02月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 02月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 02月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 02月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 02月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR (同上)

第30轮 02月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 02月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 02月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 02月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视(同上)

第31轮 02月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 02月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 02月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 02月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 02月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 02月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 02月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 02月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 02月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 02月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 02月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 02月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 02月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 02月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 02月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 02月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 02月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 02月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR (同上)

第33轮 02月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 02月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 02月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 02月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视 (同上)

第34轮 02月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 02月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 02月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 02月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 02月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 02月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 02月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 02月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 02月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 02月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 02月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 02月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 02月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 02月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 02月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 02月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 02月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR (同上)

第36轮 02月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 02月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 02月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 02月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 02月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 02月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 02月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 02月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 03月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 03月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 03月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 03月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 03月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 03月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 03月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 03月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 03月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 03月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 03月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 03月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 03月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 03月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR(同上)

第40轮 03月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 03月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 03月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 03月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 03月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 03月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 03月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 03月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV (同上)

第41轮 03月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 03月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 03月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 03月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 03月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 03月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 03月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 03月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 03月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 03月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 03月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 03月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR (同上)

第42轮 03月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 03月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 03月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 03月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 03月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 03月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 03月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 03月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 03月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 03月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 03月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 03月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 03月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 03月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 03月15日 19:30 浙江 VS 八一