玻利维亚篮球国家队-玻利维亚篮球国家队队员

tamoadmin

1.佩纳的基本信息

2.新西兰国家队的排名··

3.玻利维亚前锋9号博特罗的详细资料

佩纳的基本信息

玻利维亚篮球国家队-玻利维亚篮球国家队队员

出生城市: 桑塔·克鲁兹·德拉·希耶拉

出生日期: 13-01-17

身高: 183 CM

体重: 75 KG

所在国家队: 玻利维亚

国家队位置: 后卫

国家队编号:

现效力球队: 比利亚雷尔

俱乐部位置: 后卫

俱乐部编号: 22

曾效力球队: 巴拉多利德

姓名:佩纳(Juan Pena)

国籍:玻利维亚

场上位置:后卫

出生日期:13年1月17日

身高:182cm

体重:74kg

现效力俱乐部:巴拉多利德

曾效力俱乐部:--

辉煌战绩

2002/2003赛季技术统计

西甲

出场次数 29

出场时间(分钟) 2504

进球数 0

新西兰国家队的排名··

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 3 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

102 叙利亚 358 -5 +26

102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7

104 危地马拉 351 -15 +1

105 奥地利 349 -13 +8

106 阿联酋 348 -11 +14

107 马拉维 346 +19 +113

108 埃塞俄比亚 335 +23 +121

109 莫桑比克 332 -19 -12

110 苏丹 326 -5 +25

111 泰国 317 -18 -22

112 博茨瓦那 316 -5 +22

112 新西兰 316 -24 -40

玻利维亚前锋9号博特罗的详细资料

英文名:Joaquín?Botero

出生日期:17.10.10

效力俱乐部:Correcaminos?UAT(克雷卡米诺斯,墨西哥联赛球队)

俱乐部号码:11

99年进入国家队,国家队号码:9

国家队数据:47场20球

身高:181cm

职业生涯见附件,英文的,兄弟将就下,俱乐部名字我就不翻译了

-03在玻利维亚,03-06在墨西哥,06阿根廷,07在委内瑞拉,08至今在墨西哥联赛

补充说几点

1.Bolívar在这里俱乐部进133球,在俱乐部历史总射手榜上排第二

2.2002年玻利维亚射手榜第一,49球

3.荣誉:

2002年玻利维亚联赛冠军,2004年墨西哥联赛冠军和杯赛冠军