1.实况足球2017大师联赛转会预算在哪
2.实况2016大师联赛该买些什么球员
3.求实况足球大师联赛里面所有球员身价清单
实况足球2017大师联赛转会预算在哪
实况足球2017大师联赛转会预算是需要登录游戏 在首页就可以看到了:不要在转会期修改,特别是有解雇,转会等情况,会导致数据很难判断,解雇后的违约金是要+在预算里面的,推荐12月31号修改
操作步骤如下: 1.先登录到谈判界面,然后我们看到薪资预算是18452100
2.需要接着打开ce6.4,选择pes2017.exe,双击或者点打开;
3.再回到游戏,进入球队收入选项,我们可以看到年薪是变成145241700
我们需要搜索的球队预算是年薪+薪资预算/100(如果你有解雇球员,就要把违约金+进去),得到1636838,这个就是我们要搜索的数字,接着输入,其它设置参照,其实默认就可以
注意事项:合理安排游戏时间,不要沉迷哦。
实况2016大师联赛该买些什么球员
你好,很高兴为你解答。
实况足球2016大师联赛选哪些球员最好 球员搭配心得
实况足球2016大师联赛中球员可不能随便选,是需要按特长去搭配的,下面小编就来给大家介绍一下实况足球2016大师联赛球员搭配心得,希望能帮助各位玩家!
一、pes一直以来的痛,就是授权。不论是球队队徽队服,还是真脸授权,真是不能喝ea相提并论。
二、就是这个狗血的裁判判罚太宽松,虽说电脑方的球员铲球确实是没有犯规,但严重影响了游戏的流畅性,不论对方球员怎么放铲,除了正后方的铲球99%都不会犯规。
三、对方球员长传的精准性和前锋的神跑位,真是无解啊~~而且对方创造出空挡后你怎么也挤不过对方前锋(这个可以靠速度和跑位弥补)。
说实话第三个漏洞勉强还能接受,但第二个铲球不犯规真是一个bugg,严重影响了玩游戏的快感。
大师联赛我用的切尔西,一个赛季下来基本整套阵容全换了,只剩下阿扎尔、马蒂奇、奥斯卡、库尔图瓦。
刚起步强烈推荐买瓦拉内,一个赛季就已经到整体评分90了。还有的卡瓦哈尔从81还是82涨到87了,这两个球员是既年轻而且能力也很高,只是瓦拉内的身价略高,有点坑。卡瓦哈尔整体平均没有什么太突出的能力,但好在攻防俱佳,很实用。瓦拉内的各项防守能力都很逆天,而且还有着不错的传球能力和速度。还有一个中卫是埃弗顿的斯通斯,能力还好,用来给瓦拉内当替补还是不错,潜力也有,价格也不贵。另外一个主力中卫是曼联买来的琼斯,除了个子矮点,抢断和速度什么的都很不错,目前数值也达到了86。左边后卫从拜仁签下了阿拉巴,买完真是肉疼,好在物超所值了。不论是速度还是传球都很好,关键是能胜任的位置也很多,可以说是左边路万金油了,年龄也只有23岁。
中前场方面穆勒真心是个废物,用了半个赛季就给甩了,换来了斯特林。左边当然是扎天王,前腰位置上是奥斯卡。中前卫签来了博格巴,是用德罗巴换的,还加了一千万转会费,博格巴就不废话了,就是个bug级存在。后腰上还是沿用马蒂奇,刚出来是88,现在掉到86了,但因为有个“大师”所以一直没舍得卖掉,当然也在埃弗顿签下了巴克利准备下赛季顶替马蒂奇。
锋线上目前是尤文的莫拉塔,替补是雷米。莫拉塔身体对抗稍弱,其他都很平均,属于机会型前锋,传球不错,可以起到一个过渡传球支点的作用,一个赛季也能进个十几个球吧~~进球头把交椅肯定是扎天王。
门将肯定是库尔图瓦,也算是大神级吧,很厉害,估计在2016里除了布冯就是他了。替补贝戈维奇就凑合用了,能力是81,能力不错,临时拿来顶顶也没问题,反正库尔图瓦还年轻,暂时不用培养门将了。
中锋:莫拉塔85
前腰:奥斯卡87
左边前卫/左前锋:阿扎尔93 C
右边前卫/有前锋:斯特林87
中前卫:博格巴89
后腰:马蒂奇86
右边后卫:卡瓦哈尔87
左边后卫:阿拉巴90
左中后卫:瓦拉内90
右中后卫:琼斯86
门将:库尔图瓦89
希望能帮到你,求纳。
求实况足球大师联赛里面所有球员身价清单
姓名 年龄 初始身价 巅峰期 初始能力 巅峰能力 身高 利足 受伤耐性 场上位置 特技(其中初始能力和巅峰能力指的是曲线图中的水平线,最高95)
Vanden Borre 17 350 27-28 77 91 185 r a cb sb wb dmf
Vaughan 17 350 25-28 76 93 180 r a cf
Benzema 17 302 27-32 75 91 182 r a cf wf
Nuri Sahin 17 302 27-30 76 92 179 l a dmf amf 指挥官
Anderson 17 302 27 78 93 176 r a amf 盘带 传球
Babel 18 415 27-29 84 93 185 r a cf wf 盘带 控球 得分 中距离
Fabregas 18 491 30 79 92 180 r a cmf smf amf 控球 突前 传球
Ruddy 18 279 30 77 91 191 r a gk
K. Schmeichel 18 350 30 78 93 183 r a gk
Knight 18 338 26-29 77 91 186 r a gk
Alnwick 18 350 26-29 78 93 188 r a gk
Hartock 18 255 30 77 91 189 r a gk
Remy Riou 18 350 28 78 92 183 r a gk
Yahiaoui 18 326 26 76 91 177 r a cmf amf
Menez 18 338 25-28 76 91 182 r a cf 突前
Kruska 18 302 26-29 77 92 175 r a cmf
Baumjohann 18 364 29 77 94 177 r a smf amf ss
Messi 18 326 26 77 91 170 l a cf ss
Gursov 18 302 27 74 90 170 l a smf
Nani 18 350 29 77 90 175 r a smf 盘带
Kompany 18 517 30 78 91 190 r a cwp cb 补位
Bojinov 18 542 26-31 80 93 178 l a cf ss wf 得分 边路
Rooney 18 772 25-30 87 95 178 r a amf cf ss wf 盘带 控球 突前 传球 得分 单刀 中距离 铲球
Akinfeev 18 389 26-30 82 93 183 r a gk
Vukcevic 19 364 25-29 77 90 179 l a amf ss wf 边路
Sergio Ramos 19 466 26-30 78 92 183 r a cb sb
Reto Ziegler 19 364 26-30 78 91 183 l a sb wb smf
Vonlanthen 19 491 25-29 79 90 175 r a dmf amf cf wf ss 传球
Gueye 19 398 27-28 78 92 186 l a cf ss wf 边路
Owusu Abeyie 19 313 28 80 92 180 r a wf cf 盘带 得分 反越位
Milner 19 415 30 79 91 170 r a cmf smf amf wf 盘带
N'Zogbia 19 313 28 80 92 170 l a cmf smf amf 盘带
Cabaye 19 313 29 75 90 175 r a dmf
Mayebi 19 338 29 79 91 189 r a gk
M'bolhi 19 313 28 79 91 188 r a gk
Brocard 19 338 26-29 78 91 186 r a gk
Genghini 19 313 26-29 75 90 174 r a amf
Pipolo 19 313 26-30 77 91 186 r a gk
Eliakwu 19 364 25-28 80 91 172 r a cf wf
Padelli 19 313 30 78 91 191 r a gk
Volpato 19 338 26-29 77 91 186 r a cf 得分
Motta 19 517 26-30 77 91 189 r a cb sb wb smf 铲球 大力界外球
Vincken 19 364 26-29 75 90 171 r a wf
Afellay 19 313 30 77 90 180 r a cmf smf amf wf 中距离
Ubbergen 19 338 26-29 78 91 185 r a gk
Jesus Nas 19 364 30 77 90 170 r a smf amf 盘带
McGeady 19 364 25-29 80 92 178 r a smf amf wf ss 控球
Ivanildo 19 313 25 77 90 170 l a wf ss 边路
Moutinho 19 313 25-28 78 90 170 r a dmf smf cmf amf 传球
Podolski 20 491 29 79 92 180 l a amf wf ss cf 突前
C. Ronaldo 20 670 26-29 87 95 184 r a swf wf ss 盘带 控球 中距离
Mitea 20 513 26-29 82 90 168 l b wf ss 盘带 边路
Marshall 20 364 26-30 83 93 191 r a gk 扑点
Martins 20 622 27 87 92 170 l a cf wf 盘带 得分 边路
Farfan 20 415 26 83 93 176 r a smf wf cf 控球 突前 中距离 边路
Kaebi 20 350 26-29 82 91 167 r a sb cmf smf 突前
Park Chu Young 20 350 30 80 94 182 r a cf ss wf 控球 站桩 突前 得分 单刀 反越位 一脚
John 20 432 28-29 83 90 182 r a cf wf 得分 站桩 中距离
B.W. Phillips 20 364 26 77 90 172 r a smf cf
Routledge 20 542 26 80 92 170 r a smf cf wf 盘带
Francia 20 404 28-32 79 90 175 r a smf ss 突前 一脚
Chiumiento 20 404 26-29 79 90 173 r b smf amf ss 控球 边路
Buhler 20 364 27-30 75 90 187 l a sb
Delura 20 389 27 77 91 191 r a amf cf wf 边路
Curci 20 364 27-33 83 93 191 r a gk
De Jong (Ajax) 20 323 28-31 82 91 174 r a cb sb wb cmf 突前 盯人 铲球
Lindgren 20 364 29 77 91 180 r a cmf smf amf
Kalou 20 513 25-28 80 92 185 r a cf wf 盘带 得分
cisse 20 364 27 76 91 184 r a cf
Zabaleta 20 389 26-29 76 90 172 r a cmf smf
Adriano 20 313 30 78 90 172 l a sb smf 盘带
Wallace 20 377 25-28 78 90 168 l a wb smf wf 盘带
Diago Tardelli 20 377 28-29 79 90 179 r a cf ss 盘带 得分
Downing 21 477 26-29 82 90 182 l a smf wf 传球
Riordan 21 377 26-30 78 90 180 r a cf wf 得分
Fernando Torres 21 758 26-30 85 93 183 r a cf 得分 站桩 一脚
Kameni 21 449 25 83 91 188 r a gk
Kone 21 449 25-28 82 90 175 r a smf cf 盘带
Mascherano 21 540 26-30 80 91 178 r a dmf smf 盯人
Tevez 21 704 29-30 84 93 169 r b cf ss 控球 单刀
Robinho 21 540 26-30 85 93 172 r a amf wf ss 盘带 控球 边路
Ambrose 21 389 29 81 93 183 r a cmf smf amf ss 突前 中距离
Robben 21 766 28-29 86 91 180 l c smf amf ss wf 盘带 突前
Berthod 21 540 26-30 78 90 179 l a sb
Nilmar 21 486 28-31 82 91 180 r a cf 边路
Mathieu 21 432 26-30 82 92 189 l a sb dmf cmf smf 突前 传球 中距离
Nade 21 313 27 76 90 182 r a cf
Lahm 21 513 26-30 78 90 170 r a sb wb smf 盘带
Schweinsteiger 21 540 26 82 93 180 r a smf amf 盘带 突前
Sverkos 21 364 26-29 80 92 183 r a cf 突前 得分 边路
Trochowski 21 432 26 78 90 168 r a amf
Hanke 21 415 29 78 91 183 r a cf ss 得分 反越位
Pazzini 21 486 26-30 78 90 180 r a cf ss 位置感 反越位 中路
Heitinga 21 513 29-30 82 92 180 r b cwp cb sb smf 中距离 盯人 铲球 防统
Sneijder 21 704 29-31 84 93 170 r a cmf smf amf 突前 传球 中距离 中路
De Ridder 21 440 29 82 94 180 r a smf amf wf 盘带 控球
Coe 21 364 27-32 80 93 191 r a gk
Waterman 21 313 29 79 92 188 r a gk
Iniesta 21 704 26-30 82 92 170 r a cmf amf 指挥官 传球 一脚
E. Cesnauskis 21 323 26 78 90 182 l a dmf smf 盘带
Proto 22 364 27-30 82 93 184 r a gk
Pander 22 389 27 79 91 185 l b sb 中距离 大力界外球
Cassano 22 1078 25-28 87 92 175 r a amf ss 盘带 控球 突前 传球 单刀 边路 一脚
Altintop 22 389 27 78 91 184 r a cf 中路
Viera 22 432 30 83 91 185 r a gk
O'Neil 22 415 27 77 90 173 r a cmf smf amf 指挥官
Yohann Pele 22 350 29 83 94 192 r a gk 扑单刀
Van der Vaart 22 908 29 84 92 175 l c dmf smf amf ss cf 控球 传球 一脚
Donadel 22 466 27 78 92 179 r a dmf cmf 铲球
Pandev 22 540 26 79 90 184 l a smf cf ss wf 得分
Sergio Garcia 22 389 30 78 91 175 r a cf ss 得分 一脚
Ishiaku 22 432 29 78 90 183 r a cf wf 得分
Fevzi Elmas 22 350 27-32 79 91 182 r a gk
Kolar 22 377 29 82 93 178 l b wb smf wf 控球
Srna 23 486 29 80 91 182 r a sb dmf wb smf
Cech 23 731 27-32 90 95 1 l a gk 扑点球 扑单刀
Joe Cole 23 680 26 87 93 175 r b smf amf ss wf 盘带 控球 传球 中距离
Gilardino 23 1016 26-30 88 93 184 r a cf 位置感 得分 站桩 反越位 中路 一脚
Vittek 23 432 27 78 90 187 r a amf cf 得分 站桩
Rosenberg 23 350 27-30 79 91 185 r a cf wf
M'Bami 23 404 27-32 82 92 172 r a dmf cmf 传球
Zairi 23 486 29 81 91 181 r a cf wf 盘带 边路
Pienaar 23 649 29 83 92 176 r c cmf smf wf 盘带 突前
Siola 23 986 25-28 87 90 168 r a cf 位置感 突前 得分 反越位
Coloccini 23 649 27-30 79 90 183 r a cd sb dmf 盯人
Adriano 23 1078 29 89 93 189 l a cf 盘带 控球 得分 站桩 中距离 反越位
Al-Kahtani 23 350 27-28 78 90 166 r a cf wf 盘带 得分 反越位 点球
Baros 23 925 26 86 92 184 r a cf 盘带 得分 反越位
M. Taylor 23 389 28 78 91 178 l a sb wb
Mamadou Diallo 23 432 29 80 91 179 r a cf 得分
Bamogo 23 466 30 80 92 176 r a cf ss wf 反越位
Zidan 23 432 29 79 90 172 r a amf cf ss 位置感 得分
Stekelenburg 23 486 27-32 83 93 194 r b gk
Bosingwa 23 377 27-32 79 90 183 r a sb dmf smf cf wf 盘带
Aykut Ercetin 23 350 27-32 81 91 187 r a gk 扑点
Pimenov 23 432 27-32 79 90 176 r b smf ss 控球 反越位 一脚
Lovre 23 323 29 80 91 189 r a cmf smf amf 中距离 铲球
Chivu 24 773 28 84 91 184 l c cwp cb sb wb 中距离 点球 盯人 补位 防统
Casillas 24 1161 29-30 87 90 186 l a gk 扑单刀
Joaquin 24 670 28 84 93 179 r a smf wf 盘带 突前
Isaksson 24 506 27-32 84 92 196 r a gk 扑单刀
Ibrahimovic 24 955 28-31 87 92 192 r b cf ss 盘带 控球 得分 站桩 反越位 边路 一脚
Toure 24 651 28-29 83 90 183 r a cb sb dmf smf 突前 中距离 盯人
A. Hleb 24 680 26-30 87 90 185 r a smf amf 盘带 指挥官 传球 一脚
Park Ji Sung 24 350 29 84 92 175 r a dmf cmf smf amf ss wf 盘带 位置感 突前 中距离 边路
A. Smith 24 649 28-33 84 94 175 r a cmf smf amf cf ss 位置感 突前 得分 站桩 一脚 铲球
Berbatov 24 535 27-33 83 90 188 r a cf 得分 站桩 一脚
Rosales 24 564 29 83 92 173 r a ss wf 盘带 边路
Maxwell 24 333 32-33 83 90 175 l a sb wb cmf smf 盘带 中距离
Schut 24 432 30 79 90 192 l b cb 盯人 铲球
Gomes 24 420 27-32 85 92 191 r a gk 扑点球
Maxi Rodriguez 24 466 30 82 93 174 r a smf amf cf ss 盘带 突前
Dani 24 389 30-31 78 90 172 r b amf cf ss 突前
Stijnen 24 323 28-33 79 91 188 r a gk
Oliveira 24 404 30 78 90 173 l a ss wf 盘带
Klasnic 25 622 29 83 91 186 l a cf 得分 边路 一脚
Owen 25 902 28 88 90 176 r b cf 位置感 得分 单刀 反越位
Simao 25 651 29 83 90 170 r a smf amf wf 控球 传球 边路 点球
Xi 25 894 27-32 85 91 170 r a dmf cmf 突前 指挥官 传球 一脚
Wilhelmsson 25 535 29 83 90 177 r a smf amf ss wf 盘带
Nihat 25 833 27-32 87 91 175 r b smf ss wf 位置感 突前
Eto'o 25 766 27 88 93 180 r b cf 盘带 突前 单刀 中距离
Ronaldinho 25 1142 27 90 94 181 r b amf ss 盘带 传球 边路 一脚
Carini 25 435 30 85 90 189 r a gk 扑单刀
Mancini 25 651 27-30 84 92 183 r a wb smf amf wf 盘带 突前 一脚
Yeste 25 477 27 83 91 183 l a smf amf 控球 传球 中路 一脚
你要的是这个版本的吗?