1.英超历史最伟大的5个进攻三人组,亨利、博格坎普和皮雷斯仅第四
2.谁能给介绍一下今年英超的升班马--雷丁队?
3.2005至2006赛季英超射手榜
4.曼城多少连胜破半程积分纪录?
英超历史最伟大的5个进攻三人组,亨利、博格坎普和皮雷斯仅第四
进攻者球员在英超球队中扮演着不可或缺的角色,所以,一些主教练会优先考虑根据他们来打造阵容,以最大限度提高这些前锋们的进球数量,这导致了4-3-3阵型的诞生,此外,他们还会使用4-3-2-1和4-1-2-2-1阵型来帮助己方前锋,在西甲 历史 上,我们看到了巴塞罗那的“MSN”组合和马德里的“BBC”组合,那么英超 历史 上又有哪些伟大的进攻三人组呢?我们下面就一起来看看。
第五位:佩德罗、迭戈·科斯塔和埃登·阿扎尔(切尔西 2016-17赛季)
担任切尔西主教练的第一个赛季,安东尼奥·孔蒂就带领蓝军以93分的成绩夺得了英超联赛冠军,埃登?阿扎尔是最大受益者,他从2015-16赛季的低迷中恢复了最佳状态,在其出战的36场英超比赛中,他打进了16球,送出5个助攻。
与此同时,佩德罗在这位意大利教练的带领下,也送出了9个助攻,进球数也达到了9个,他和埃登?阿扎尔的速度以及助攻催生了最好的迭戈?科斯塔,后者在35场英超比赛中打进了20球,还送出了7个助攻,这三位的出色发挥,再加上恩戈洛·坎特在中场的出色表现,切尔西能够在2016-17赛季取得成功,并不让人感到意外。
第四位:蒂埃里·亨利、丹尼斯·博格坎普和罗伯特·皮雷斯(阿森纳 2003-04赛季)
阿尔塞纳·温格手下著名的三人组合帮助阿森纳在整个2003-04赛季保持不败,从而创造了英超联赛的 历史 。
由于法国人偏爱4-4-2阵型,因此他们并不是典型的进攻三人组,但是,他们仍然非常有效,尤其是在面对英超球队防守时,蒂埃里?亨利那个赛季在37场英超比赛中打进了30球,送出10个助攻,丹尼斯?博格坎普出场28次,打进4球,送出8个助攻,罗伯特?皮雷斯在36场比赛中,打进14球,送出11个助攻。
第三位:拉希姆·斯特林、勒鲁瓦·萨内和塞尔吉奥·阿奎罗(曼彻斯特城 2017-18)
何塞普·瓜迪奥拉执教曼彻斯特城的第一个赛季表现平平,但是第二个赛季,他的表现可以说是比任何时候都要好,他利用自己在英超联赛中积累的新经验取得了巨大成功,在率领球队夺得英超冠军和联赛杯冠军的 同时,还创造了联赛积分达到100分、单赛季打进106球和32胜的英超纪录。
西班牙主教练的进攻三人组:拉希姆?斯特林、勒鲁瓦?萨内和塞尔吉奥?阿奎罗,那个赛季分别在英超联赛中打进了18球、10球和21球,送出了15个助攻、15个助攻和6个助攻,进球数占全队的46%。
第二位:穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内和罗伯托·菲尔米诺(利物浦 2018-19赛季)
也许现在欧洲足坛最伟大的进攻三人组是穆罕默德?萨拉赫、萨迪奥?马内和罗伯托?菲尔米诺,尤尔根·克洛普开发了出了一条真正可怕的前锋线。这三名前锋在2018/19赛季都享有出色的表现,几乎使利物浦赢得了自1990年以来的首个英超联赛冠军。
实际上,三人当中,穆罕默德?萨拉赫打进了22球,送出10个助攻,萨迪奥?马内打进了22球,送出2个助攻,罗伯托?菲尔米诺打进12球,送出7个助攻,三人的进球数占利物浦89个进球的63%。
第一位:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、韦恩·鲁尼和卡洛斯·特维斯(曼彻斯特联 2007-08)
克里斯蒂亚诺?罗纳尔多、韦恩?鲁尼和卡洛斯?特维斯肯定是英超 历史 上最伟大的进攻三人组之一,在2007-08赛季,曼彻斯特联以令人难忘的方式赢得了英超联赛冠军,当时他们并不轻松,切尔西和阿森纳在积分榜上紧随其后,但是这只会让他们的成功更加令人满意。
葡萄牙人那个赛季创纪录的打进了31球,还顺带送出7个助攻,在拿到英超金靴奖的同时,还夺得个人第一个金球奖,而韦恩?鲁尼和卡洛斯?特维斯这边,分别打进12球、14球,送出13个助攻、6个助攻,很好的支持了克里斯蒂亚诺?罗纳尔多。
谁能给介绍一下今年英超的升班马--雷丁队?
超联表现
雷丁于2005/06赛季在英冠以一枝独秀的成绩夺冠,令球队在成立135年来首次升上最高组别作赛。1994/95赛季他们曾在英冠取得第二名的成绩,不过由于该季超联球队数目由22队减至20队,所以他们未能获得自动升级的资格,4队英超球队需要降级,只有两队能够升级,雷丁在附加赛决赛延长赛以3-4不敌博尔顿,未能升上英超。
英超以1992年8月成立时,雷丁仍在当时的乙组中打滚,当季他们直到9月中才取得首场胜利,最后以第8名完成赛季。其后一季,由麦格里带领的球队以1分之微击败维特港夺冠,取得甲组资格。古丁及奎恩两名球员兼主教练在1994年12月接手接管球队,最终在附加赛负于博尔顿脚下。
古丁及奎恩在19年5月离队,由布里云特带领。19/98赛季成绩下滑,布里云特于3月呈辞,球队最终以以榜末位置完成赛季。接管球队的伯恩斯在1999年9月被俱乐部辞退,帕德鲁在2003年5月将球队带回英冠。4个月后他离队接管西汉姆,俱乐部以科佩尔出任主教练一职。该名前水晶宫主帅在2004/05赛季几乎带领球队打入附加赛,不过在联赛最后一场以1-3不敌维根,未能以前六完成赛季。不过,他们在其后的赛季卷土重来,取得英冠冠军,首次晋身超联行列。
俱乐部历史
雷丁于1871年成立。1895年转为职业俱乐部,并在同年8月11日注册为有限公司。雷丁是1957/58赛季丙组创立者之一,不过13年后,也即俱乐部成立100年后降级。1983年,降落至丁组作赛的雷丁几乎需与牛津联合并,不过踏入90年代后,俱乐部的成绩节节向上。米底捷斯基于1990年米底捷斯基当上,麦格里其后出任主教练。1993/94赛季球队成为乙组冠军,其后一季虽然有麦格里于12月离队,球队仍只仅仅错过升上英超的机会,他们在附加赛决赛以3-4不敌博尔顿。1998年他们重返乙组,更移至可容纳25,000人的米底捷斯基球场。前预备队帕德鲁于1999年以看守主帅身分接管球队,其后正式当上主教练,直到2003年9月离开转往西汉姆执教。董事会决定以科佩尔出任新主教练,更几乎在2004/05赛季带领球队打入附加赛。其后的赛季,雷丁以破纪录的106分赢得英冠锦标,135年来首次登上最高联赛组别。
球员名单
名称 位置 球衣号码
哈尼曼 守门员 1
默蒂 后卫 2
肖里 后卫 3
西特韦尔 中场 4
桑高 后卫 5
冈纳森 中场 6
利特尔 中场 7
利特 前锋 8
多伊尔 前锋 9
斯蒂芬.亨特 中场 10
奥斯特 中场 11
基特森 前锋 12
霍尔斯 后卫 14
詹姆斯.哈珀 中场 15
恩吉马尔森 后卫 16
康维 中场 17
索耶 后卫 18
薛琦铉 前锋 19
斯塔克 守门员 21
马金 后卫 23
沙恩.朗 前锋 24
米底捷斯基 (John Madejski)
主教练 科佩尔 (Steve Coppell)
2005至2006赛季英超射手榜
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 亨利 阿森纳 28 21 7 4
2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2
3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3
4 鲁尼 曼联 16 7 9 0
5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5
6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3
7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2
8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3
9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0
10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0
11 米多 热刺 11 8 3 1
12 约翰 富勒姆 11 6 5 1
13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1
14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0
15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2
16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1
17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2
18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4
19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0
20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0
21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0
22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0
23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1
24 迪福 热刺 9 7 2 0
25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0
26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0
27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3
28 西塞 利物浦 9 2 7 2
29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0
30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0
31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1
32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0
33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1
34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0
35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0
36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0
37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0
38 库奇 布莱克本 7 5 2 0
39 萨哈 曼联 7 3 4 0
40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3
42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1
43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0
44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0
45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0
46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0
47 福勒 利物浦 6 3 3 0
48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0
49 罗本 切尔西 6 2 4 0
50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1
51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0
52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0
53 巴顿 曼城 6 2 4 1
54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0
55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0
56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0
57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0
58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1
59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0
60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0
61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0
62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0
63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0
64 加拉斯 切尔西 5 5 0 0
65 本特利 布莱克本 5 5 0 0
66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0
67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1
68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0
69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2
72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0
73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0
74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
76 约翰森 维甘 4 1 3 0
77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0
78 特里 切尔西 4 3 1 0
79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0
80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0
81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0
82 布拉德 维甘 4 2 2 0
83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0
84 休斯 查尔顿 3 2 1 0
85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0
86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0
87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0
89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0
90 费迪南德 曼联 3 3 0 0
91 吉格斯 曼联 3 3 0 0
92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0
93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0
95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0
迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
98 邓恩 曼城 3 2 1 0
99 达夫 切尔西 3 1 2 0
100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0
101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2
102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0
103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0
104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0
105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0
106 巴特 伯明翰 3 3 0 0
107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
108 汤普森 维甘 3 1 2 0
109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0
110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0
111 科威尔 利物浦 3 3 0 0
112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0
114 雷德 布莱克本 3 0 3 0
115 米勒 桑德兰 3 1 2 0
116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0
117 埃辛 切尔西 2 2 0 0
118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0
119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0
120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0
121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0
122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0
124 列侬 热刺 2 1 1 0
125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0
126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0
127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0
128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0
129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0
130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0
131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0
132 索梅尔 曼城 2 2 0 0
133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0
134 卡里克 热刺 2 2 0 0
135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
136 朴智星 曼联 2 2 0 0
137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0
138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0
139 岑登 利物浦 2 2 0 0
140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0
142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0
143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0
144 格雷米 切尔西 2 1 1 0
145 辛邦达 维甘 2 1 1 0
146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
150 本特 查尔顿 2 0 2 0
151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0
153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0
156 坎波 博尔顿 2 0 2 0
157 托德 布莱克本 2 1 1 0
158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1
159 西甘 阿森纳 2 2 0 0
160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0
161 雷纳 曼城 1 1 0 0
162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0
166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0
167 图盖 布莱克本 1 1 0 0
168 布朗 富勒姆 1 0 1 0
169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0
171 扬 查尔顿 1 1 0 0
172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0
173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0
176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0
177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0
178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0
179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0
180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0
181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0
182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0
183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0
184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0
185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0
186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0
187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0
188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0
189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0
190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0
191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0
192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0
193 理查德森 曼联 1 1 0 0
194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0
195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0
196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0
1 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0
198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0
199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0
201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0
202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0
203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0
204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0
205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0
206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0
207 尤加 查尔顿 1 0 1 0
208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0
209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0
210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0
211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0
213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0
215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0
218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0
219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
221 罗西 曼联 1 0 1 0
222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
223 马洪 维甘 1 0 1 0
224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
227 里瑟 利物浦 1 0 1 0
228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
229 史密斯 曼联 1 0 1 0
230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0
231 格雷 伯明翰 1 0 1 0
232 戴维斯 热刺 1 0 1 0
233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
236 奥谢 曼联 1 0 1 0
237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0
242 布林 桑德兰 1 1 0 0
243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0
245 梅洛 维甘 1 0 1 0
246 康诺利 维甘 1 0 1 0
247 内尔 布莱克本 1 1 0 1
248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0
249 佩里 查尔顿 1 0 1 0
250 列拉 曼城 1 1 0 0
251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0
253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
259 米尔斯 曼城 1 1 0 0
260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
264 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
曼城多少连胜破半程积分纪录?
北京时间12月23日晚,英超联赛第19轮,曼城主场4-0大胜弱旅伯恩茅斯,迎来联赛第17场连胜。此役过后,本赛季英超赛程刚好过半,曼城在前19轮取得18胜1平的完美战绩,拿到了55个积分,这也刷新了英超历史半程最高积分纪录。
这场比赛,曼城4-0轻松战胜伯恩茅斯,这也是他们在英超联赛中连续的第17场胜利。迄今,除了第二轮意外主场战平埃弗顿和还未交手的纽卡斯尔,曼城把同他们碰面过的其余17支英超球队赢了个遍。
19轮联赛过后,曼城目前以18胜1平积55分的成绩强势领跑,这打破了切尔西在2005/06赛季创造的前19轮积52分的英超纪录,当时切尔西半程的战绩为17胜1平1负。多赛一场的情况下,曼城目前已领先排名第二的曼联14分之多,穆帅的球队怕是追不上了。
此外,4球大胜之后,曼城2017自然年在英超联赛的进球数已经达到了101粒,成为了35年来首支自然年联赛进球100+的英格兰球队。此前在一个自然年取得联赛进球100+的英格兰球队是1982年的利物浦,当时红军在一年的联赛中打入了106球。曼城在2017年还有对阵纽卡和水晶宫的两场比赛要踢,打破利物浦的纪录应该不是难事。本赛季的19场联赛,曼城已经打进了60个进球,同时失球数只有12个,净胜球数达到了惊人的48个。算下来,平均每场比赛,曼城要净胜对手接近2.5球。