1.求最新世预赛各大洲积分榜
求最新世预赛各大洲积分榜
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4
马耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3
卢森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1
圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 3 2 1 0 11 4 7
威尔士 3 2 0 1 4 2 6
芬兰 2 1 1 0 4 3 4
俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 3 3 0 0 8 0 9
比利时 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0
爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 3 3 0 0 11 2 9
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奥地利 3 1 1 1 4 4 4
法国 3 1 1 1 5 6 4
罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4
法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 2 0 2 0 2 2 2
塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1
格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 1 6
苏格兰 3 1 1 1 2 2 4
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰岛 3 0 1 2 3 6 1
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲赛十强赛 A组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亚洲赛十强赛 B组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7