8月1号中超联赛比分-8月1号中超联赛

tamoadmin

1.中超赛程2023赛程

2.法比奥当选中超8月最佳球员

3.今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

中超赛程2023赛程

8月1号中超联赛比分-8月1号中超联赛

2023年中超赛程如下:

第一阶段4月15日至5月31日,每个队伍进行主客场双循环比赛,每支队伍共进行14轮比赛。

第二阶段6月1日至8月31日,每个队伍进行主客场双循环比赛,每支队伍共进行14轮比赛。

第三阶段9月1日至11月4日,每个队伍进行主客场双循环比赛,每支队伍共进行8轮比赛。

第一轮4月15日19:35,河南建业对阵成都蓉城。

第二轮4月21日19:35与25日15:30,山东鲁能对阵广州恒大淘宝。

第三轮5月3日19:35与5月10日15:30,上海上港对阵北京中赫国安。

中超相关介绍

中超是中国足球协会超级联赛的简称,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。该联赛由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛。

中超联赛的参赛俱乐部以中国的顶级职业足球俱乐部为主,包括北京中赫国安、广州恒大淘宝、山东鲁能泰山、上海上港等。中超联赛的比赛形式为循环主客场制,通常在每年的3月中旬开始赛季至11月结束。

中超联赛的比赛规则与其他足球联赛相似。每个赛季分为两个阶段,分别是春季和秋季。每个阶段的比赛都是每支球队与其他球队进行主客场两回合比赛。

法比奥当选中超8月最佳球员

北京时间2023年9月11日,CSL中超联赛官方宣布,北京国安外援前锋法比奥当选八月最佳球员。

在2023中国平安中超联赛8月份的赛事中,北京国安足球俱乐部取得了4胜1平的不败战绩,排名也上升到了积分榜的第四位。在8月份的5场比赛中,北京国安外援前锋法比奥打入4球并贡献2次助攻,并且在第23轮、24轮的比赛中连续完成梅开二度。

在与上海申花的比赛中,法比奥在北京国安0比1落后的情况下,头顶脚踢在9分钟内帮助球队完成逆转。法比奥打入4球只用了9次射门,是8月份打入4球的球员中射门次数最少的。在这期间,法比奥两次当选为单场最佳,并且拿到了第23轮的单轮最佳球员。

在8月份最佳球员的评选中,在媒体评委会投票环节中法比奥拿到了8张第一顺位选票获得了64分;在球迷微博投票环节,法比奥虽然票数不敌莫伊塞斯和科维奇排名第三,但最终他以总分86分当选为8月的中超最佳球员。

媒体评委会点评

北京国安在8月的中超联赛中取得了4胜1平的佳绩,法比奥居功至伟——打入4粒进球,外加送出2次助攻。4场胜利中,3场与法比奥有直接关系。其中,在与上海申花的比赛中,法比奥在北京国安一球落后的情况下,连扳两球帮助北京国安逆转取胜。

5比1大胜沧州雄狮的比赛中,法比奥上演两射一传的好戏。4粒进球2次助攻的表现在所有最佳球员候选人中是最突出的,进球效率与射正和射门的比率也是最高的。

球商够用,情商也够用。法比奥说:“从我加盟北京国安的第一天开始,我就能感受到球迷对我的支持,还有对这支球队的热情,这给了我很大的动力,我会继续努力,用最好的表现回馈他们。”期待法比奥未来有更佳的表现。

今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

那就是10月是北京的主场,6月是天津的主场!