1.亚洲40强赛各组赛程结果
2.求目前世界杯预选赛亚洲区5个小组的积分榜!
亚洲40强赛各组赛程结果
北京时间3月24日晚,2018世界杯预选赛亚洲区40强赛小组赛继续进行。本轮比赛不丹轮空,同组的中国4-0战胜马尔代夫,卡塔尔2-0香港。具体积分榜如下:
世预赛亚洲区40强赛C组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 卡塔尔 6 6 0 0 27 2 25 18
2 中国 7 4 2 1 25 1 24 14
3 中国香港 7 4 2 1 13 3 10 14
4 马尔代夫 7 1 0 6 4 18 -14 3
5 不丹 7 0 0 7 3 48 -45 0
世预赛亚洲区40强赛A组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沙特 6 5 1 0 25 3 22 16
2 阿联酋 7 5 1 1 24 3 21 16
3 巴勒斯坦 7 2 3 2 15 6 9 9
4 马来西亚 7 1 1 5 3 28 -25 4
5 东帝汶 7 0 2 5 2 29 -27 2
世预赛亚洲区40强赛B组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 7 6 0 1 24 3 21 18
2 约旦 7 5 1 1 20 2 18 16
3 吉尔吉斯斯坦 7 3 2 2 9 8 1 11
4 塔吉克斯坦 7 1 2 4 9 19 -10 5
5 孟加拉国 8 0 1 7 2 32 -30 1
世预赛亚洲区40强赛D组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 伊朗 7 5 2 0 24 3 21 17
2 阿曼 7 4 2 1 11 5 6 14
3 土库曼斯坦 7 3 1 3 8 10 -2 10
4 关岛 8 2 1 5 3 16 -13 7
5 印度 7 1 0 6 4 16 -12 3
世预赛亚洲区40强赛E组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 日本 7 6 1 0 22 0 22 19
2 叙利亚 7 6 0 1 26 6 20 18
3 新加坡 7 3 1 3 8 7 1 10
4 阿富汗 7 2 0 5 6 23 -17 6
5 柬埔寨 8 0 0 8 1 27 -26 0
世预赛亚洲区40强赛F组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 泰国 6 4 2 0 14 6 8 14
2 伊拉克 5 2 3 0 12 6 6 9
3 越南 5 2 1 2 7 7 0 7
4 中华台北 6 0 0 6 5 19 -14 0
世预赛亚洲区40强赛G组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 7 7 0 0 24 0 24 21
2 科威特 6 3 1 2 12 4 8 10
3 黎巴嫩 7 3 1 3 11 5 6 10
4 缅甸 7 2 1 4 8 20 -12 7
5 老挝 7 0 1 6 3 29 -26 1
世预赛亚洲区40强赛H组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 乌兹别克 7 6 0 1 19 7 12 18
2 朝鲜 7 5 1 1 12 5 7 16
3 巴林 7 3 0 4 10 9 1 9
4 菲律宾 7 2 1 4 5 10 -5 7
5 也门 8 1 0 7 2 17 -15 3
求目前世界杯预选赛亚洲区5个小组的积分榜!
最新积分榜
A组 赛 胜 平 负 分
澳大利亚 3 2 1 0 7
卡塔尔 3 1 1 1 4
中国 3 0 3 0 3
伊拉克 3 0 1 2 1
B组 赛 胜 平 负 分
巴林 3 3 0 0 9
日本 3 2 0 1 6
阿曼 3 1 0 2 3
泰国 3 0 0 3 0
C组 赛 胜 平 负 分
韩国 3 1 2 0 5
朝鲜 3 1 2 0 5
约旦 3 1 1 1 4
土库曼 3 0 1 2 1
D组 赛 胜 平 负 分
乌兹别克 3 3 0 0 9
沙特 3 2 0 1 6
新加坡 3 1 0 2 3
黎巴嫩 3 0 0 3 0
E组 赛 胜 平 负 分
阿联酋 3 1 2 0 5
叙利亚 3 1 2 0 5
伊朗 3 0 3 0 3
科威特 3 0 1 2 1