1.求10~11赛季英冠联赛最新一轮积分榜(截止到10月4号)
2.求英冠联赛(截止09.2.5) 积分榜
3.96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超
求10~11赛季英冠联赛最新一轮积分榜(截止到10月4号)
英冠联赛最新积分榜
英冠2010-2011赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 昆士柏流浪 10 8 2 0 24 3 21 26
2 卡迪夫城 10 6 2 2 16 8 8 20
3 诺维奇 10 6 1 3 17 13 4 19
4 沃特福德 10 5 3 2 21 12 9 18
5 伊普斯维奇城队 10 5 3 2 13 9 4 18
6 伯恩利 10 4 4 2 15 8 7 16
7 雷丁 10 4 4 2 14 9 5 16
8 史云斯 10 5 1 4 14 12 2 16
9 考文垂 10 4 3 3 14 13 1 15
10 利兹联队 10 4 2 4 16 18 -2 14
11 诺丁汉森林 10 2 7 1 11 9 2 13
12 米尔沃尔 10 3 4 3 15 14 1 13
13 唐卡斯特流浪者 10 3 4 3 13 15 -2 13
14 德比郡 10 3 3 4 15 12 3 12
15 巴恩斯利 10 3 3 4 14 17 -3 12
16 霍尔 10 3 3 4 7 13 -6 12
17 斯肯索普 10 3 2 5 11 12 -1 11
18 米德尔斯堡队 10 3 2 5 11 18 -7 11
19 谢菲尔德联队 10 3 2 5 5 12 -7 11
20 普雷斯顿 10 3 1 6 14 20 -6 10
21 朴次矛斯 10 2 3 5 13 15 -2 9
22 莱切斯特城队 10 2 2 6 13 23 -10 8
23 水晶宫 10 2 2 6 9 19 -10 8
24 布里斯托城 10 1 3 6 8 19 -11 6
求英冠联赛(截止09.2.5) 积分榜
1?狼队?(狼队)?29?18?5?6?57?36?21?62.1%?17.2%?20.7%?1.?1.24?59?
2?雷丁?(雷丁)?29?17?6?6?58?26?32?58.6%?20.7%?20.7%?2.00?0.90?57?
3?伯明翰?(伯明翰)?29?16?7?6?36?26?10?55.2%?24.1%?20.7%?1.24?0.90?55?
4?锡菲联?(谢菲尔德联队)?29?13?8?8?40?26?14?44.8%?27.6%?27.6%?1.38?0.90?47?
5?普雷斯顿?(普雷斯顿)?29?14?5?10?42?38?4?48.3%?17.2%?34.5%?1.45?1.31?47?
6?卡迪夫城?(卡迪夫城)?27?11?12?4?37?26?11?40.7%?44.4%?14.8%?1.37?0.96?45?
7?昆士柏流浪?(女王公园巡游者)?29?12?9?8?31?27?4?41.4%?31.0%?27.6%?1.07?0.93?45?
8?史云斯?(史云斯)?29?10?14?5?41?31?10?34.5%?48.3%?17.2%?1.41?1.07?44?
9?般尼?(伯恩利)?29?12?7?10?41?42?-1?41.4%?24.1%?34.5%?1.41?1.45?43?
10?叶士域治?(伊普斯维奇)?29?11?9?9?42?31?11?37.9%?31.0%?31.0%?1.45?1.07?42?
11?水晶宫?(水晶宫)?28?11?7?10?39?33?6?39.3%?25.0%?35.7%?1.39?1.18?40?
12?布里斯托城?(布里斯托城)?28?9?11?8?34?34?0?32.1%?39.3%?28.6%?1.21?1.21?38?
13?锡周三?(谢周三)?29?10?8?11?31?41?-10?34.5%?27.6%?37.9%?1.07?1.41?38?
14?高云地利?(考文垂)?28?9?10?9?32?33?-1?32.1%?35.7%?32.1%?1.14?1.18?37?
15?黑池?(布莱克普尔)?29?8?10?11?29?38?-9?27.6%?34.5%?37.9%?1.00?1.31?34?
16?普利茅夫?(普利茅斯)?28?9?6?13?27?33?-6?32.1%?21.4%?46.4%?0.96?1.18?33?
17?诺定咸森林?(诺丁汉森林)?29?8?9?12?32?39?-7?27.6%?31.0%?41.4%?1.10?1.34?33?
18?班士利?(巴恩斯利)?29?9?5?15?29?39?-10?31.0%?17.2%?51.7%?1.00?1.34?32?
19?诺域治?(诺维奇)?29?8?6?15?38?45?-7?27.6%?20.7%?51.7%?1.31?1.55?30?
20?屈福特?(沃特福德)?29?8?6?15?41?50?-9?27.6%?20.7%?51.7%?1.41?1.72?30?
21?唐卡士打?(唐卡士打)?28?8?6?14?20?32?-12?28.6%?21.4%?50.0%?0.71?1.14?30?
22?打比郡?(德比郡)?28?7?8?13?28?40?-12?25.0%?28.6%?46.4%?1.00?1.43?29?
23?修咸顿?(南安普顿)?29?6?9?14?26?44?-18?20.7%?31.0%?48.3%?0.90?1.52?27?
24?查尔顿?(查尔顿)?29?5?7?17?30?51?-21?17.2%?24.1%?58.6%?1.03?1.76?22
96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超
错了,当时考文垂是排第17的:
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)
排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%
93-94赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27
95-96赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
-98赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63
5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58
7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57
8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55
10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32
98-99赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79
2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78
3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75
4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67
5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54
8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46
14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42
17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36
19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30
99-00赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73
3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58
8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55
9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24
00-01赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70
3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64
6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59
7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55
8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52
11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51
12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49
14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43
15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42
17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34
20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27
01-02赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64
7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
02-03赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78
3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69
4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67
5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64
6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60
7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59
8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52
9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51
10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50
11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49
12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49
13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48
14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48
15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47
16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45
17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44
18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42
19 西布朗维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26
20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19
英格兰 2003/2004赛季积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 阿仙奴 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36
2 车路士 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07
3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.
4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0. 18 60 1.57
5 纽卡素 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47
6 阿士东维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47
7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39
8 保顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39
9 富咸 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36
10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31
11 米杜士堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26
12 修咸顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23
13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18
14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18
15 布力般流浪 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15
16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07
17 爱华顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02
18 李斯特城 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86
19 列斯联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86
20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86
英格兰 2004/2005赛季积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 车路士 38 29 8 1 72 1.89 15 0.39 57 95 2.50
2 阿仙奴 38 25 8 5 87 2.28 36 0.94 51 83 2.18
3 曼联 38 22 11 5 58 1.52 26 0.68 32 77 2.02
4 爱华顿 38 18 7 13 45 1.18 46 1.21 -1 61 1.60
5 利物浦 38 17 7 14 52 1.36 41 1.07 11 58 1.52
6 保顿 38 16 10 12 49 1.28 44 1.15 5 58 1.52
7 米杜士堡 38 14 13 11 53 1.39 46 1.21 7 55 1.44
8 曼城 38 13 13 12 47 1.23 39 1.02 8 52 1.36
9 热刺 38 14 10 14 47 1.23 41 1.07 6 52 1.36
10 阿士东维拉 38 12 11 15 45 1.18 52 1.36 -7 47 1.23
11 查尔顿 38 12 10 16 42 1.10 58 1.52 -16 46 1.21
12 伯明翰 38 11 12 15 40 1.05 46 1.21 -6 45 1.18
13 富咸 38 12 8 18 52 1.36 60 1.57 -8 44 1.15
14 纽卡素 38 10 14 14 47 1.23 57 1.50 -10 44 1.15
15 布力般流浪 38 9 15 14 32 0.84 43 1.13 -11 42 1.10
16 朴茨茅夫 38 10 9 19 43 1.13 59 1.55 -16 39 1.02
17 西布朗 38 6 16 16 36 0.94 61 1.60 -25 34 0.89
18 水晶宫 38 7 12 19 41 1.07 62 1.63 -21 33 0.86
19 诺域治 38 7 12 19 42 1.10 77 2.02 -35 33 0.86
20 修咸顿 38 6 14 18 45 1.18 66 1.73 -21 32 0.84
英格兰 2005/2006赛季积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 车路士 38 29 4 5 72 1.89 22 0.57 50 91 2.39
2 曼联 38 25 8 5 72 1.89 34 0.89 38 83 2.18
3 利物浦 38 25 7 6 57 1.50 25 0.65 32 82 2.15
4 阿仙奴 38 20 7 11 68 1.78 31 0.81 37 67 1.76
5 热刺 38 18 11 9 53 1.39 38 1.00 15 65 1.71
6 布力般流浪 38 19 6 13 51 1.34 42 1.10 9 63 1.65
7 纽卡素 38 17 7 14 47 1.23 42 1.10 5 58 1.52
8 保顿 38 15 11 12 49 1.28 41 1.07 8 56 1.47
9 韦斯咸 38 16 7 15 52 1.36 55 1.44 -3 55 1.44
10 韦根 38 15 6 17 45 1.18 52 1.36 -7 51 1.34
11 爱华顿 38 14 8 16 34 0.89 49 1.28 -15 50 1.31
12 富咸 38 14 6 18 48 1.26 58 1.52 -10 48 1.26
13 查尔顿 38 13 8 17 41 1.07 55 1.44 -14 47 1.23
14 米杜士堡 38 12 9 17 48 1.26 58 1.52 -10 45 1.18
15 曼城 38 13 4 21 43 1.13 48 1.26 -5 43 1.13
16 阿士东维拉 38 10 12 16 42 1.10 55 1.44 -13 42 1.10
17 朴茨茅夫 38 10 8 20 37 0. 62 1.63 -25 38 1.00
18 伯明翰 38 8 10 20 28 0.73 50 1.31 -22 34 0.89
19 西布朗 38 7 9 22 31 0.81 58 1.52 -27 30 0.78
20 新特兰 38 3 6 29 26 0.68 69 1.81 -43 15 0.39