历届德甲联赛积分榜-历届德甲联赛积分榜最新

tamoadmin

1.2004/2005年德甲联赛总积分榜

2.求-98德甲积分榜,最好是英文的

3.德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

4.德甲积分榜?

2004/2005年德甲联赛总积分榜

历届德甲联赛积分榜-历届德甲联赛积分榜最新

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 1 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 34 24 5 5 75 33 42 70.6% 14.7% 14.7% 2.21 0. 77 2 史浩克零四 (沙尔克04) 34 20 3 11 56 46 10 58.8% 8.8% 32.4% 1.65 1.35 63 3 雲達不萊梅 (云达不来梅) 34 18 5 11 68 37 31 52.9% 14.7% 32.4% 2.00 1.09 59 4 哈化柏林 (柏林赫塔) 34 15 13 6 59 31 28 44.1% 38.2% 17.6% 1.74 0.91 58 5 史特加 (斯图加特) 34 17 7 10 54 40 14 50.0% 20.6% 29.4% 1.59 1.18 58 6 利華古遜 (勒沃库森) 34 16 9 9 65 44 21 47.1% 26.5% 26.5% 1.91 1.29 57 7 多蒙特 (多特蒙德) 34 15 10 9 47 44 3 44.1% 29.4% 26.5% 1.38 1.29 55 8 漢堡(汉堡) 34 16 3 15 55 50 5 47.1% 8.8% 44.1% 1.62 1.47 51 9 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 34 15 3 16 49 51 -2 44.1% 8.8% 47.1% 1.44 1.50 48 10 漢諾威 (汉诺威96) 34 13 6 15 34 36 -2 38.2% 17.6% 44.1% 1.00 1.06 45 11 緬恩斯 (缅恩斯) 34 12 7 15 50 55 -5 35.3% 20.6% 44.1% 1.47 1.62 43 12 凱沙羅頓 (凯泽斯劳滕) 34 12 6 16 43 52 -9 35.3% 17.6% 47.1% 1.26 1.53 42 13 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 34 11 7 16 37 49 -12 32.4% 20.6% 47.1% 1.09 1.44 40 14 紐倫堡 (纽伦堡) 34 10 8 16 55 63 -8 29.4% 23.5% 47.1% 1.62 1.85 38 15 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 34 8 12 14 35 51 -16 23.5% 35.3% 41.2% 1.03 1.50 36 16 波琴(波鸿) 34 9 8 17 47 68 -21 26.5% 23.5% 50.0% 1.38 2.00 35 17 羅斯托克 (罗斯托克) 34 7 9 18 31 65 -34 20.6% 26.5% 52.9% 0.91 1.91 30 18 費雷堡 (弗雷堡) 34 3 9 22 30 75 -45 8.8% 26.5% 64.7% 0.88 2.21 18

求-98德甲积分榜,最好是英文的

1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 11 4 63- 39 68

2. Bayern München 34 19 9 6 69- 37 66

3. Bayer Leverkusen 34 14 13 7 66- 39 55

4. VfB Stuttgart 34 14 10 10 55- 49 52

5. Schalke 04 34 13 13 8 38- 32 52

6. Hansa Rostock 34 14 9 11 54- 46 51

7. Werder Bremen 34 14 8 12 43- 47 50

8. MSV Duisburg 34 11 11 12 43- 44 44

9. Hamburger SV 34 11 11 12 38- 46 44

10. Borussia Dortmund 34 11 10 13 57- 55 43

11. Hertha BSC Berlin 34 12 7 15 41- 53 43

12. VfL Bochum 34 11 8 15 41- 49 41

13. TSV München 1860 34 11 8 15 43- 54 41

14. VfL Wolfsburg 34 11 6 17 38- 54 39

15. Borussia M?nchengladbach 34 9 11 14 54- 59 38

16. Karlsruher SC 34 9 11 14 48- 60 38

17. 1. FC K?ln 34 10 6 18 49- 64 36

18. Arminia Bielefeld 34 8 8 18 43- 56 32

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

德甲积分榜?

截止时间:2019-2020联赛。

1、拜仁慕尼黑、积分52。

2、莱比锡红牛、积分49。

3、多特蒙德、积分48。

4、门兴格拉德巴赫、积分46。

5、勒沃库森、积分44。

6、沙尔克04、积分36。

7、沃尔夫斯堡、积分35。

8、霍芬海姆、积分34。

9、弗赖堡、积分33。

10、柏林联合、积分30。

11、科隆、积分29。

12、法兰克福、积分28。

13、奥格斯堡、积分27。

14、柏林赫塔、积分27。

15、美因茨、积分25。

16、杜塞尔多夫、积分21。

17、云达不莱梅、积分17。

18、柏德博恩、积分16。